CPU行情:
所有散片CPU保修一年.原装保修三年. | ||||
CPU针数 | AMD原装行货授权代理 | 货源 | 散片 | 原装 |
938针 | AM3 X2 250/3.0G双核 集显 | 现货 | 17 | |
AM3-X4-640-3.0G四核 集显 | 现货 | 40 | ||
904针 | FM2+CPU-A6-7480-3.5G/双核/2M | 少现 | 155 | |
AM4 速龙3000G | 少现 | 395 | ||
AM4 集成 | AM4-A6-9500/3.5/四核 | 少现 | 205 | |
AM4-A8-9600四/3.1/2M | 缺货 | |||
AM4 | 锐龙R5-3600 3.6-4.2G 六核12线程 | 少现 | 720 | |
锐龙R7-3800X 3.9-4.5G 八核16线程 | 少现 | |||
锐龙R7-3800XT 3.9-4.7G 八核16线程 | 少现 | 1475 | ||
锐龙R5-4600G 集成 | 现货 | 955 | ||
锐龙R5 5600G 集成 | 现货 | 1050 | 1130 | |
锐龙R7 5700G 集成 | 现货 | 1630 | 1665 | |
锐龙R3 4100 | 现货 | 575 | ||
锐龙R5 4500 | 现货 | 670 | ||
锐龙R5 5500 | 现货 | 750 | 799 | |
锐龙R5 5600 | 现货 | 915 | 975 | |
锐龙R5 5600X 3.7-4.6 六核12线程65W | 现货 | 1055 | 1130 | |
锐龙R5 5700X 3.7-4.6 六核16线程 | 现货 | 1565 | ||
锐龙R7-5800X 3.8-4.7八核16线程105W | 1700 | 1755 | ||
锐龙R7-5800X3D | 2680 | |||
锐龙R9 5900X 3.7-4.8 十二核24线程105W | 预定 | 2410 | 2440 | |
锐龙R9 5950X 3.4-4.9 十六核32线程105W | 预定 | 3420 | 3590 | |
Intel原包MR授权代理 | 散片 | 中文原 | ||
1155针 H61 | I3 3240 3.4G双核 | 少现 | 90 | |
I5-3470-3.2G四核 | 少现 | 140 | ||
1150针 H81 | G1840-2.8G | 缺货 | ||
G3260-3.3G双核/3M-1150 | 少现 | 37 | ||
I3-4130 双核散片 | 少现 | |||
I3 4160 双核散片 | 现货 | 105 | ||
I3-4170-3.7G双核 | 现货 | 108 | ||
I5-4590-3.3G四核/6M | 现货 | 235 | ||
I5-4690 四核/3.4G/6M | 少现 | 235 | ||
1151针
6.7代 |
G4400-3.5G双核 | 少现 | 90 | |
G4560-3.5G双核 | 少现 | 177 | ||
I3-6100 散片 | 少现 | 250 | ||
I5-6500 散片 | 现货 | 365 | ||
I3-7100-3.9G双核 | 少现 | 315 | ||
I5-7400-3.0G四核 | 少现 | 530 | ||
I5-7500-3.4G四核 | 少现 | 555 | ||
1151针
八代 |
G5400 双核3.7G | 少现 | 295 | |
I3-8100 四核3.6G | 少现 | 545 | ||
I5-8400 六核/3.0G | 少现 | 820 | ||
I5-8500 六核/3.2G | 缺货 | |||
1151针
九代 |
I3-9100F 四核3.6G独显 | 少现 | 473 | |
I3-9100 四核3.6G集显 | 少现 | 735 | ||
I5-9400F 六核2.9G独显 | 现货 | 699 | ||
I5-9400 六核2.9G 集显 | 少现 | |||
I5-9600K 六核3.7G 集显 | 缺货 | |||
I7-9700 八核3.0G | 缺货 | |||
1200针
十代 |
G5905 3.5G双核 | 现货 | 218 | 240 |
G6400 双核 | 缺货 | |||
G6405 双核 | 现货 | 355 | 370 | |
I3 10100F-3.6G四核 独显 | 少现 | 465 | ||
I3-10100-3.6G四核 10代 | 少现 | 640 | ||
I3 10105F-3.7G四核 独显 | 现货 | 470 | 515 | |
I3-10105-3.7G四核 | 现货 | 645 | 765 | |
I5-10400F-2.9G六核 10代 独显 | 现货 | 705 | 780 | |
I5-10400 -2.9G六核 10代 | 现货 | 990 | 1215 | |
I5-10500 -3.1G六核 10代 | 缺货 | |||
I5-10600KF-4.1G六核 10代 独显不带风扇 | 少现 | 1075 | ||
I7 10700F-2.9G八核 独显 | 少现 | 1510 | 1755 | |
I7 10700 -2.9G八核 | 现货 | 1565 | ||
I7-10700K-3.8G八核 不带风扇 | 缺货 | |||
1200针
十一代 |
I5-11400F-2.6G六核 独显 | 现货 | 935 | 1010 |
I5-11400 -2.6G六核 | 现货 | 1065 | ||
I5-11600KF -3.9六核 | 少现 | 1360 | ||
I7-11700K | 少现 | 2235 | ||
I7-11700F 独显 | 少现 | 1715 | ||
I9-11900K | 少现 | 3380 | ||
I9-11900KF | 3305 | |||
1700针
十二代 |
G6900/G7400 奔腾 双核 | 现货 | 260/385 | 385/535 |
I3 12100F 四核 2.3-4.3G 独显 | 少现 | 590 | 755 | |
I3 12100 四核 2.3-4.3G 集显 | 少现 | 740 | 955 | |
I5 12400 6/12 2.5-4.4G | 现货 | 1070 | 1345 | |
I5 12400F 6/12 2.5-4.4G 独显 | 现货 | 1010 | 1095 | |
I5 12490F 6/12 3.0-4.5G 独显 | 现货 | 1110 | ||
I5 12600K 10/16 3.6-4.9G 不带风扇 | 现货 | 1850 | ||
I5 12600KF 10/16 3.6-4.9G 独显 不带风扇 | 1620 | 1670 | ||
I7 12700F 12/20 3.6-4.9G 独显 | 2040 | 2115 | ||
I7 12700 12/20 3.6-4.9G | 2050 | 2250 | ||
I7 12700K 12/20 3.6-4.9G 不带风扇 | 2720 | |||
I7 12700KF 12/20 3.6-4.9G 独显 不带风扇 | 2330 | 2420 | ||
I9 12900KS 16/24 3.9-5.1G 不带风扇 | 5180 | |||
I9 12900KF 16/24 3.9-5.1G 独显 不带风扇 | 3595 | 3830 | ||
I9 12900K 16/24 3.9-5.1G 不带风扇 | 3695 | 3930 |
内存行情:
内存系列:铭瑄内存 | 货源 | 未税 |
铭瑄台式/巨无霸4G 1600 | 现货 | 79 |
铭瑄台式/巨无霸8G 1600 | 现货 | 135 |
铭瑄台式/终结者4G 2666 马甲条 | 现货 | 95 |
铭瑄台式/终结者8G 2400 | 暂缺 | - |
铭瑄台式/终结者8G 2666 马甲条 | 现货 | 139 |
铭瑄台式/终结者16G 2666马甲条 | 现货 | 275 |
铭瑄台式/终结者16G 3200马甲条 | 现货 | 279 |
内存系列:原装金士顿 行货 | 货源 | 价格 |
金士顿4G DDR3 1600 | 现货 | 137 |
金士顿8G DDR3 1600 | 少现 | 230 |
金士顿4G DDR4 2666 | 少现 | 137 |
金士顿8G DDR4 2666 | 现货 | 175 |
金士顿8G DDR4 3200 | 少现 | 185 |
金士顿16G DDR4 2666 | 少现 | 333 |
金士顿8G DDR4 3200 骇客神条 | 少现 | 195 |
金士顿16G DDR4 3200骇客神条 | 少现 | 350 |
金士顿32G DDR4 3200骇客神条 | 少现 | 665 |
金士顿4G D3 1600笔记本内存 | 现货 | 145 |
金士顿8G D3 1600笔记本内存 | 少现 | |
金士顿4G D4 2666笔记本内存 | 少现 | 140 |
金士顿8G D4 2666笔记本内存 | 少现 | 180 |
金士顿16G D4 2666笔记本内存 | 少现 | |
内存系列:威刚内存-原装正品 | ||
威刚 4G/8G 1600 DDR3 | 少现 | 125/190 |
威刚 4G 2666 DDR4 | 少现 | 130 |
威刚 8G 2666 DDR4 | 现货 | 143 |
威刚 8G 3200 DDR4 | 现货 | 145 |
威刚 16G 2666 DDR4 | 现货 | 288 |
威刚 16G 3200 DDR4 | 少现 | 290 |
威刚 16G 4800 DDR5 新品 | 少现 | 495 |
XPG Z1 8G 3200 游戏威龙(金色马甲) | 少现 | 170 |
XPG Z1 8G 3600 游戏威龙(金色马甲) | 少现 | 195 |
XPG Z1 16G 3200 游戏威龙(金色马甲) | 少现 | 315 |
XPG Z1 16G 3600 游戏威龙(金色马甲) | 少现 | 355 |
XPG Z1 32G 3200 游戏威龙(金色马甲) | 少现 | 620 |
XPG Z1 32G 3600 游戏威龙(金色马甲) | 少现 | - |
威刚 8G 3200 DDR4笔记本 | 少现 | 155 |
威刚 16G 3200 DDR4笔记本 | 现货 | 295 |
内存系列:海盗船内存 | ||
海盗船8G D4/3200 国代行货 | 现货 | 190 |
海盗船8G D4/3600 国代行货 | 现货 | 205 |
海盗船16G DDR4/3000 单条 | 缺货 | |
海盗船16G DDR4/3200 单条 | 现货 | 335 |
海盗船16G DDR4/3600 单条 | 现货 | 375 |
海盗船32G DDR4/3200 单条 | 现货 | 660 |
海盗船32G DDR4/3600 单条 | 少现 | 785 |
海盗船16G/D5 5200 复仇者单条 | 少现 | 605 |
海盗船8G D4/3600 RGB灯条 单条 | 现货 | 275 |
海盗船16G D4/3200 RGB灯条 单条 | 现货 | 430 |
海盗船16G D4/3600 RGB灯条 单条 | 少现 | 435 |
笔记本内存:三星笔记本内存 | ||
三星4G 1600 DDR3笔记本 | 少现 | 95 |
三星8G 1600 DDR3笔记本 | 少现 | 175 |
三星4G 2666 DDR4笔记本 | 少现 | 125 |
三星8G 3200 DDR4笔记本 | 少现 | 165 |
三星16G 3200 DDR4笔记本 | 少货 | 360 |
内存系列:联想原厂内存 | ||
联想(Lenovo)4G DDR4-2666 台式 | 现货 | 105 |
联想(Lenovo)8G DDR4-2666 台式 | 现货 | 165 |
联想(Lenovo)16G DDR4-2666 台式 | 现货 | 315 |
联想(Lenovo)8G/16G DDR4-3200 台式 | 现货 | 175/330 |
行货 西数台式 监控盘 | ||
2019年3月7号起,西数台盘/笔记本盘质保更改为2年 | ||
WD1000G 64M 串 蓝 行货/7200 | 现货 | 240 |
WD2000G 64M 串 蓝 5400/7200转 | 现货 | 305/345 |
WD4000G 64M 串 蓝 5400转 | 少现 | 418 |
西数监控系列 3年质保 | PURX | EJRX |
西数 1000G/64M/串口 紫盘监控 | 205 | 240 |
西数 2000G/64M/串口 紫盘监控 | 310 | |
西数 4000G/64M/串口 紫盘监控 | 395 | 430 |
西数 6000G/64M/串口 紫盘监控 | 670 | 765 |
西数 8000G/64M/串口 紫盘监控 | 925 | 1010 |
行货 希捷硬盘系列 两年换新 | ||
酷鱼1000G 串64M/行货/7200 | 现货 | 260 |
酷鱼2000G 串64M/行货/5400/7200 | 现货 | 320/350 |
西数笔记本硬盘 | ||
西数1000G笔记本硬盘5400转 | 现货 | 235 |
西数2000G笔记本硬盘5400转 | 少量 | 335 |
西数E元素移动硬盘 USB3.0 | ||
西数E元素1T 加密+10元 | 现货 | 299 |
西数E元素2TB 加密+10元 | 现货 | 399 |
西数E元素 4TB/5TB | 现货 | 599/699 |
西数wd 移动固态硬盘 PSSD | ||
西数新元素SE/480G PSSD 新品 | 现货 | 405 |
西数新元素SE/1TB PSSD 新品 | 现货 | 585 |
西数My Passport/500G 随行SSD | 现货 | 505 |
硬盘行情:
固态硬盘:铭瑄品牌 | 货源 | 未税 |
铭瑄 终结者120G | 现货 | 79 |
铭瑄 终结者128G | 现货 | 85 |
铭瑄 终结者240G | 现货 | 125 |
铭瑄 终结者256G | 现货 | 129 |
铭瑄 终结者512G | 现货 | 215 |
铭瑄 终结者 1T | 现货 | 399 |
铭瑄 复仇者128G M.2-NVMe | 现货 | 115 |
铭瑄 复仇者256G M.2-NVMe | 暂缺 | - |
固态硬盘 :极匠 SSD | ||
极匠固态硬盘/120G 套提128G 10:10 | 现货 | 特49 |
极匠固态硬盘/128G 套提120G 10:10 | 现货 | 特59 |
极匠固态硬盘/240G 5个起提 | 现货 | 特86 |
极匠固态硬盘/256G 5个起提 | 现货 | 特87 |
极匠固态硬盘/512G | 现货 | 特169 |
固态系列:金士顿 恒盈行货 | ||
金士顿SA400/120G | 现货 | 137 |
金士顿SA400/240G | 现货 | 155 |
金士顿SA400/480G | 现货 | 250 |
金士顿SA400/960G | 少现 | 535 |
金士顿 SNVS NV1 250G M.2-Nvme | 现货 | 185 |
金士顿 SNVS NV1 500G M.2-Nvme | 现货 | 275 |
金士顿 SNVS NV1 1TB M.2-Nvme | 少量 | 490 |
金士顿 SNVS NV1 2TB M.2-Nvme | 缺货 | |
固态硬盘:威刚行货 | ||
威刚SP580/120G | 少现 | 95 |
威刚SP580/240G | 少现 | 135 |
威刚SP580/480G | 现货 | 220 |
威刚SP580/960G | 少现 | 515 |
威刚S11 Lite-256G M.2 NVME | 现货 | 155 |
威刚S11 Lite-512G M.2 NVME | 少现 | 230 |
威刚S11 Lite-1TB M.2 NVME | 少现 | 470 |
威刚SX6000-256G M.2 NVME/PCLE | 少现 | |
威刚SX6000-512G M.2 NVME/PCLE | 少现 | 230 |
固态硬盘:三星行货 | ||
三星870Evo/250G | 少现 | 225 |
三星870Evo/500G | 现货 | 345 |
三星870Evo/1TB | 现货 | 715 |
三星870 Qvo/1TB QLC彩盒三年 | 现货 | 545 |
三星870 Qvo/2TB QLC彩盒三年 | 少现 | 1260 |
三星970EvoPlus/500G M.2-NVMe | 少现 | 405 |
三星970EvoPlus 1TB/2TB M.2-NVMe | 现货 | 770/1540 |
三星980/250G M.2-NVMe | 现货 | 270 |
三星980/500G M.2-NVMe | 现货 | 365 |
三星980/1TB M.2-Nvme | 现货 | 625 |
三星980PRO/250G M.2-NVMe | 现货 | 270 |
三星980PRO/500G M.2-NVMe | 现货 | 630 |
三星980PRO/1TB M.2-NVMe | 现货 | 905 |
三星980PRO/2TB M.2-NVMe | 少现 | 2070 |
固态系列:联想(Lenovo)固态-全国联保 | ||
联想 X800-128G 盒装 | 现货 | 140 |
联想 X800-256G 盒装 | 现货 | 215 |
联想 X800-512G 盒装 | 现货 | 390 |
联想 X800-128G M.2 NVME盒装 | 现货 | 179 |
联想 X800-256G M.2 NVME盒装 | 现货 | 260 |
联想 X800-512G M.2 NVME盒装 | 现货 | 430 |
联想 BY860-128G | 现货 | 160 |
联想 BY860-256G | 现货 | 245 |
联想 BY860-512G | 现货 | 425 |
联想 BY860-1TB | 现货 | 640 |
联想 BY880-128G M.2 NVME | 现货 | 195 |
联想 BY880-256G M.2 NVME | 现货 | 285 |
联想 BY880-512G M.2 NVME | 现货 | 460 |
联想 BY880-1TB M.2 NVME | 现货 | 780 |
固态系列:西数 | ||
西数 240G 绿盘 2.5寸 | 现货 | 150 |
西数 480G 绿盘 2.5寸 | 现货 | 250 |
西数 SN350 240G-绿盘-NVME | 现货 | 165 |
西数 SN350 480G-绿盘-NVME | 现货 | 255 |
西数 SN350 1TB-绿盘-Nvme | 现货 | 480 |
西数SN570 250G 蓝盘-M.2 NVME | 现货 | 245 |
西数SN570 500G 蓝盘-M.2 NVME | 少现 | 315 |
西数SN570 1TB 蓝盘-M.2 NVME | 少现 | 545 |
西数SN770 250G M.2-PCIe 4.0 | 少现 | 280 |
西数SN770 500G M.2-PCIe 4.0 | 少现 | 385 |
西数SN770 1TB M.2-PCIe 4.0 | 少现 | 685 |
西数SN850/500G M.2-PCIe 4.0 | 少现 | 540 |
西数SN850/1TB M.2-PCIe 4.0 | 少现 | 900 |
西数SN850/2TB M.2-PCIe 4.0 | 少现 | 1990 |
台式机光驱/刻录机 | ||
LG 18xDVD-DH18NS61内置盒装 | 现货 | 80 |
LG 24xDVD刻录机-GH24NSD6 | 现货 | 105 |
LG 8x外置DVD刻录-GP65NB60 | 现货 | 180 |
建兴24xDVD刻录机 内置 | 现货 | 109 |
建兴8x USB刻录机 外置 | 现货 | 160 |
先锋24xDVD刻录机 内置 | 现货 | 120 |
先锋8X刻录机XU01C 外置 | 现货 | 205 |
显示器:
东星液晶显示器 12年老牌子 | 货源 | 价格 |
东星T21 21.5寸黑色/壁挂/VGA | 特价 | 259 |
东星E926 21.5寸黑色/壁挂/VGA | 暂缺 | 359 |
东星A60 24寸 新品 | 特价 | 369 |
东星A80 27寸超薄无边框 | 现货 | 499 |
东星U8 27寸曲面、黑色、VGA+HDMI | 现货 | 特:599 |
东星U10 31.5寸曲面、黑色、VGA+HDMI壁挂 | 现货 | 769 |
东星S325 31.5平面 IPS硬屏无边 壁挂 | 现货 | 679 |
IFoud正品方正显示器 | ||
方正22NF1H1(21.5寸) 超薄 入门款 | 现货 | 特:339 |
方正22NF3H1(21.5寸)节能型 VGA+HDMI | 现货 | 特:399 |
方正22NF1R1V(21.5寸) 代替NF1 | 现货 | 特:339 |
方正24NF1H1(24寸) | 现货 | 特:399 |
方正24NF3H1(24寸) 壁挂 3C+节能 | 现货 | 499 |
方正24EQ4H1(24寸) 2K屏 | 现货 | 699 |
方正27NQ6H1 (27寸2K屏) | 现货 | 特:599 |
方正27NF9R1P(27寸 IPS屏) | 现货 | 特:499 |
方正27EF4H3(27寸) 升降款 | 现货 | 739 |
方正32NF7R2V(32寸) 新品上市 | 现货 | 689 |
HPC显示器 | ||
HPC H321 32寸 无边框 黑色 包点 | 现货 | 679 |
海尔显示器 | 市场指导价 | |
海尔E22T1F1(21.5寸) 支持壁挂 | 现货 | 650 |
海尔E24T2F2(24寸) T型金属底座 | 现货 | 750 |
海尔E27T2F2(27寸) T型金属底座 | 现货 | 850 |
创维显示器 | ||
创维 M225FJ(21.5寸) | 现货 | 550 |
创维 24B1(24寸) | 现货 | 615 |
创维 M271FJ(27寸) | 现货 | 790 |
戴尔显示器 | ||
戴尔显示器/E2216HV | 现货 | 600 |
戴尔显示器/E2420H | 现货 | 835 |
戴尔显示器/E2722H | 现货 | 1050 |
铭瑄主板 | ||
铭瑄MS-终结者B660 大板 新品 | 现货 | 689 |
铭瑄MS-挑战者 B660M-F 新品 | 现货 | 579 |
铭瑄MS-挑战者 H610M-F 新品 | 现货 | 459 |
铭瑄MS-挑战者 B560M | 现货 | 389 |
铭瑄MS-挑战者 H510M-R | 现货 | 339 |
铭瑄MS-挑战者H310-VH R2.0 支持6.7.8.9代 | 现货 | 309 |
铭瑄MS-挑战者H311M-VH M.2 支持6.7.8.9代 | 缺货 | |
铭瑄MS-挑战者H81M-V3H M.2 支持M.2-NVMe | 现货 | 319 |
铭瑄MS-撼地者H61M-V3H (怀旧主流) | 现货 | 325 |
铭瑄MS-挑战者A88M-PVH 带PCI | 现货 | 239 |
铭瑄MS-挑战者 A10 Super 四核 | 现货 | 459 |
铭瑄显卡 | ||
GTX1650 变形金刚 4G D6 | 少量 | 999 |
MS-GTX1630 变形金刚 4GD6 单风扇 | 少量 | 920 |
MS-GTX1050Ti 变形金刚4G D5 | 少现 | |
MS-GT1030 变形金刚 4GD4(DVI+HDMI) | 少现 | 539 |
MS-GT1030 变形金刚 2GD5(DVI+HDMI) | 现货 | 499 |
MS-RX550 变形金刚 4G | 少量 | 530 |
MS-GT730 重锤II(2G) | 少量 | 289 |
AOC 显示器 (主力)注册保三年 | ||
AOC E2270SWN5 21.5寸 | 现货 | 455 |
AOC 22B1HM5 新品无边 21.5寸 | 现货 | 525 |
AOC 24B1H | 现货 | 570 |
AOC 24B10M T型底,HDMI线 | 现货 | 570 |
AOC 24B1XH5/BS AH-IPS 23.8寸 支持壁挂 | 现货 | 615 |
AOC 24B1XHM/WW*(主力)白色 | 现货 | 605 |
AOC 24T1Q 黑色 | 现货 | 795 |
AOC 27B1H 27寸 | 现货 | 695 |
AOC 27B1H/ww 白色 27寸 | 现货 | 720 |
AOC G2790VX&G2790VX/BS 144Hz 电竞平面 | 现货 | 750 |
AOC Q32V3S/BS 可壁挂 (2K) | 现货 | 1330 |
飞利浦显示器 (主力)注册保三年 | ||
飞利浦 223V5LSB2 21.5低亮机型 | 现货 | 485 |
飞利浦 243V5QSB 最便宜24寸 | 现货 | 565 |
飞利浦 241V8L 23.8寸黑/MVA屏75HZ | 现货 | 595 |
飞利浦 241V8 23.8寸黑/IPS屏75Hz VGA+HDMI | 现货 | 630 |
飞利浦 242M8 23.8寸黑/IPS电竞 144HZ | 现货 | 930 |
飞利浦 271V8L 27寸黑/MVA屏75HZ滤蓝光 最便宜27寸 | 现货 | 720 |
飞利浦 271V8 27寸黑/IPS屏75HZ | 现货 | 740 |
飞利浦 272E1GSJ 27寸黑/VA 144hz | 少现 | 890 |
飞利浦 327E8QSW 32寸白色/直面 | 现货 | 1070 |
三星显示器 (主流型号)注册保三年 | ||
三星显示器 S22A310NHC/S24A310NHC | 现货 | 499/540 |
三星显示器 F24T350FH | 现货 | 770 |
三星显示器 F27T350FHC | 现货 | 870 |
三星显示器 C24F396F | 少现 | 880 |
三星显示器 C27F391F | 现货 | 990 |
三星显示器 C32G55TQWC | 少现 | 1350 |
显卡:
影驰显卡8-23最新 | |||||||||
功耗 | 核心价 | 零售价 | 显存参数 | 频率 | 流处理器 | 输出端口 | 散热方案 | ||
GT 710 光影 2G | 260 | 499 | 2G/64BIT | DDR3 | 954/1334 | 192 | HDMI/DVI/VGA | ||
GT730 暗影2G V3 | 30W | 310 | 399 | 2G/64BIT | DDR3 | 901/1334 | 384 | HDMI/DVI/VGA | |
GT 1030 光影 | 30W | 555 | 599 | 4G/64BIT | DDR4 | 1151/4200 | 384 | HDMI//DVI | |
GTX1050TI 骁将 双风扇 | 75W | 950 | * | 4G/128BIT | DDR5 | 1303/7000 | 768 | DVI/DP/HDMI | 神兵XE散热器 |
GTX1630骁将 双风扇 | 75W | 940 | 1299 | 4G/64BIT | GDDR6 | 1785/12000 | 512 | DP*3/HDMI | 星驰散热器 |
GTX1630大将OC 双风扇 | 75W | * | 1299 | 4G/64BIT | GDDR6 | 1815/12000 | 512 | DP*3/HDMI | 星擎散热器 |
GTX1650骁将D6 双风扇 | 75W | 995 | 1299 | 4G/128BIT | GDDR6 | 1605/12000 | 896 | DP/HDMI/DVI | 星驰散热器 |
GTX1650大将D6 双风扇 | 75W | 1020 | 1399 | 4G/128BIT | GDDR6 | 1725/12000 | 896 | DP/HDMI/DVI | 星擎散热器 |
GTX1660 骁将 双风扇 | 125W | * | * | 6G/192BIT | GDDR5 | 1800/14000 | 1408 | DP/HDMI/DVI-D | 星玄散热器 |
GTX1660 SUPER 骁将 双风扇 | 125W | 1440 | * | 6G/192BIT | GDDR6 | 1785/14000 | 1408 | DP*3/HDMI | 星玄散热器 |
GTX1660 SUPER 大将OC 双风扇 | 125W | 1460 | * | 6G/192BIT | GDDR6 | 1830/14000 | 1408 | DP*3/HDMI | 星曜散热器 |
GTX1660TI 骁将 双风扇 | 120W | 1630 | * | 6G/192BIT | GDDR6 | 1785/12000 | 1536 | DP/DVI/HDMI | 星玄散热器 |
RTX 2060 骁将PRO 双风扇 | 175W | 1790 | * | 6G/192BIT | GDDR6 | 1695/14GBPS | 1920 | DP/HDMI/DVI | 星将散热器 |
RTX 2060 大将PLUS 三风扇 | 160W | 1850 | * | 6G/192BIT | GDDR6 | 1710/14GBPS | 1920 | DP/HDMI/DVI | 星将散热器 |
RTX 2060 骁将MAX PRO 双风扇 无积分 | 184W | 2010 | * | 12G/192BIT | GDDR6 | 1650/14GBPS | 2176 | DP/DVI/HDMI | 星将散热器 |
RTX 2060 大将MAX OC 三风扇 | 184W | 2090 | * | 12G/192BIT | GDDR6 | 1695/14GBPS | 2176 | DP*3/HDMI | 星力士散热器 |
RTX 2060 SUPER骁将 双风扇 无积分 | 175W | 1930 | * | 8G/256BIT | GDDR6 | 1665/14GBPS | 2176 | DP/DVI/HDMI | 星将散热器 |
RTX 2060 SUPER大将 三风扇 | 175W | 1980 | * | 8G/256BIT | GDDR6 | 1680/14GBPS | 2176 | DP*3/HDMI | 星力士散热器 |
RTX 3050 骁将 双风扇 | 130W | 1890 | * | 8G/128BIT | GDDR6 | 1777/14GBPS | 2560 | DP*3./HDMI | 异星散热器 |
RTX 3050 大将OC 双风扇 | 130W | 1930 | * | 8G/128BIT | GDDR6 | 1822/14BGPS | 2560 | DP*3/HDMI | 黑统散热器 |
RTX 3050 金属大师MINI 单风扇 | 130W | 1890 | * | 8G/128BIT | GDDR6 | 1777/14GBPS | 2560 | DP*3/HDMI | 寒光星M散热器 |
RTX 3060 骁将FG 双风扇 | 170W | 2450 | * | 12G/192BIT | GDDR6 | 1777/15GBPS | 3584 | DP*3./HDMI | 异星散热器 |
RTX 3060 大将OC FG 三风扇 | 170W | * | * | 12G/192BIT | GDDR6 | 1807/15GBPS | 3584 | DP*3./HDMI | 黑统散热器 |
RTX 3060 金属大师MINI 单风扇 | 170W | 2580 | * | 12G/192BIT | GDDR6 | 1807/15GBPS | 3584 | DP*3./HDMI | 寒光星M散热器 |
RTX 3060 金属大师MAX OC FG 三风扇 | 170W | 2560 | * | 12G/192BIT | GDDR6 | 1807/15GBPS | 3584 | DP*3./HDMI | 寒光星散热器 |
RTX 3060 星曜 OC永劫无间版 白色三风扇 | 170W | 2660 | * | 12G/192BIT | GDDR6 | 1837/15GBPS | 3584 | DP*3./HDMI | 星卓II散热器 |
RTX 3060TI 骁将 FG 双风扇 | 200W | 2990 | * | 8GB/256BIT | GDDR6 | 1665/14GBPS | 4864 | DP1.4*3/HDMI | 异星散热器 |
RTX 3060TI 黑将OC FG 三风扇 | 200W | 3070 | * | 8GB/256BIT | GDDR6 | 1710/14GBPS | 4864 | DP1.4*3/HDMI | 黑焰散热器 |
RTX 3060TI 金属大师OC FG 三风扇 | 220W | 3090 | * | 8GB/256BIT | GDDR6 | 1665/14GBPS | 4864 | DP1.4*3/HDMI | 寒光星散热器 |
RTX 3070 骁将FG 三风扇 | 220W | 3660 | * | 8G/256BIT | GDDR6 | 1725/14GBPS | 5888 | DP1.4*3/HDMI | 黑焰散热器 |
RTX 3070黑将OC 三风扇 | 220W | * | * | 8G/256BIT | GDDR6 | 1725/14GBPS | 5888 | DP1.4*3/HDMI | 黑焰散热器 |
RTX 3070金属大师OC 三风扇 无积分 | 220W | 3750 | * | 8G/256BIT | GDDR6 | 1725/14GBPS | 5888 | DP1.4*3/HDMI | 寒光星散热器 |
RTX 3070 GAMER OC 三风扇 | 220W | * | * | 8G/256BIT | GDDR6 | 1800/14GBPS | 5888 | DP1.4*3/HDMI | 星乐散热器 |
RTX 3070 星曜OC 白色三风扇 | 220W | 3900 | * | 8G/256BIT | GDDR6 | 1785/14GBPS | 5888 | DP1.4*3/HDMI | 星卓II散热器 |
RTX 3070 星曜OC 永劫无间 白色三风扇 | 220W | 3950 | * | 8G/256BIT | GDDR6 | 1785/14GBPS | 5888 | DP1.4*3/HDMI | 星卓II散热器 |
RTX 3070TI 黑将 OC三风扇 | 310W | 4440 | 4799 | 8G/256BIT | GDDR6 | 1880/19GBPS | 6144 | DP1.4*3/HDMI | 黑焰散热器 |
RTX 3070TI 金属大师OC 三风扇 | 310W | 4450 | 4799 | 8G/256BIT | GDDR6 | 1800/19GBPS | 6144 | DP1.4*3/HDMI | 寒光星散热器 |
RTX 3070TI 星曜OC 白色三风扇 | 310W | 4600 | 4899 | 8G/256BIT | GDDR6 | 1830/19GBPS | 6144 | DP1.4*3/HDMI | 星卓II散热器 |
RTX3080 黑将OC 10G 三风扇 | 320W | * | * | 10G/320BIT | GDDR6X | 1710/19GBPS | 8704 | DP1.4*3/HDMI | 黑焰散热器 |
RTX3080 GAMER 10G 三风扇 | 320W | * | * | 10G/320BIT | GDDR6X | 1710/19GBPS | 8704 | DP1.4*3/HDMI | 星乐散热器 |
RTX 3080 金属大师 OC 10G 三风扇 | 320W | 5200 | * | 10G/320BIT | GDDR6X | 1710/19GBPS | 8704 | DP1.4*3/HDMI | 寒光星散热器 |
RTX3080 星曜 OC 10G 三风扇 | 320W | * | * | 10G/320BIT | GDDR6X | 1710/19GBPS | 8704 | DP1.4*3/HDMI | 星卓II散热器 |
RTX 3080 大将 OC 12G 三风扇 | 350W | 5480 | 5699 | 12G/384BIT | GDDR6X | 1740/19GBPS | 8960 | DP1.4*3/HDMI | 黑焰散热器 |
RTX 3080 金属大师MAX OC 12G 三风扇 | 350W | 5600 | 5699 | 12G/384BIT | GDDR6X | 1740/19GBPS | 8960 | DP1.4*3/HDMI | 寒光星散热器 |
RTX 3080 星曜MAX OC 12G 三风扇 | 350W | * | 5699 | 12G/384BIT | GDDR6X | 1755/19GBPS | 8960 | DP1.4*3/HDMI | 星卓II散热器 |
RTX 3080TI 黑将 OC三风扇 无积分 | 350W | 6850 | 7999 | 12G/384BIT | GDDR6X | 1695/19GBPS | 10240 | DP1.4*3/HDMI | 黑焰散热器 |
