以下为某代理商成功实例运行网吧服务器硬件配置清单,本帖是一个抛砖引玉的目的,仅当参考,借鉴的作用,根据实际需要可以选择类似,或者相当的硬件希望,事实部署过的朋友,能跟帖发发各自服务器硬件的配置情况
帮助更多在服务器硬件选型上,迷惘的兄弟们!
配置1
(带50台)
名称 | 型号 | 数量 | 价格 | 备注 |
主版 | GA-EP43-DS3LR | 1 | | |
CPU | Intel E5200 | 1 | | |
内存 | 金士顿2G /800 MHz | 2 | | |
显卡 | | 1 | | |
硬盘 | 希捷160G/7200.10/8M | 1 | | 系统/易游数据区/镜像 |
硬盘 | 希捷500G/7200.13 (单碟片装) 或者 西数黑盘640G | 2 | | 网游/单机 |
硬盘 | 希捷500G/7200.13 (单碟片装) 或者 西数黑盘640G | 2 | | 回写 |
机箱 | | 1 | | |
电源 | 450W | 1 | | |
总价 | |
名称 | 型号 | 数量 | 价格 | 备注 |
主版 | ASUS DSBV-DX/SAS | 1 | | |
CPU | XEON 5320 | 1 | | |
内存 | 金士顿2G /800 MHz | 2 | | |
硬盘 | 希捷160G/7200.10/8M | 1 | | 系统/易游数据区/镜像 |
硬盘 | 希捷500G/7200.13 (单碟片装) 或者 西数黑盘640G | 4 | | 网游/单机 |
硬盘 | 希捷500G/7200.13 (单碟片装) 或者 西数黑盘640G | 2 | | 回写 |
机箱 | 4U蓝锌815H | 1 | | |
电源 | 500W | 1 | | |
总价 | |
名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
主版 | ASUS DSBV-DX/SAS | 1 | 150台 |
CPU | XEON CPU E5405 | 1 | |
内存 | 金士顿服务器内存 2G/FBD/800MHz KVR800D2D8F5/2G | 4 | |
硬盘 | 希捷 服务器硬盘 300G SAS 15000转 | 6 | |
机箱 | 4U蓝锌815H | 1 | |
电源 | 650W | 1 | |
总价 |
名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
主版 | ASUS DSBV-DX/SAS | 1 | 100台 |
CPU | XEON L5410 E5410 2.0/12M/1333 | 1 | |
内存 | 金士顿服务器内存 2G/FBD/800MHz KVR800D2D8F5/2G | 1 | |
| | | |
硬盘 | 希捷企业级ES硬盘/500G/7200转/32M/SATA2/ST3500320NS | 3 | |
硬盘 | 希捷 服务器硬盘 300G SAS 15000转 | 3 | |
机箱 | 4U蓝锌815H | 1 | |
电源 | 650W | 1 | |
总价 |
名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
主版 | ASUS DSBV-DX/SAS | 1 | 80台 |
CPU | XEON 5320 | 1 | |
内存 | 金士顿服务器内存 2G/FBD/800MHz | 2 | |
| | | |
硬盘 | 希捷企业级ES硬盘/500G/7200转/32M/SATA2/ST3500320NS | 4 | |
硬盘 | 希捷企业级ES硬盘/320G/7200转/32M/SATA2/ST3500320NS | 2 | |
机箱 | 4U蓝锌815H | 1 | |
电源 | 650W | 1 | |
总价 | |