天下网吧消息,任子行2021年度财报一起来看看:
1、公司简介
股票简称 | 任子行 | 股票代码 | 300311 |
股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||
变更前的股票简称(如有) | 无 | ||
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 胡炳明 | 朱丽莎 |
办公地址 | 深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2栋 6楼 | 深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2栋 6楼 |
传真 | 0755-86168355 | 0755-86168355 |
电话 | 0755-86156779 | 0755-86156779 |
电子信箱 | rzxshenzhen@1218.com.cn | rzxshenzhen@1218.com.cn |
主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:元
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增 减 | 2019年末 | |
总资产 | 1,708,959,191.37 | 1,675,238,726.47 | 2.01% | 1,612,229,072.76 |
归属于上市公司股东的净资产 | 865,772,309.04 | 903,049,435.39 | -4.13% | 884,540,139.70 |
2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | |
营业收入 | 695,306,046.18 | 877,989,175.90 | -20.81% | 996,255,799.76 |
归属于上市公司股东的净利润 | -38,523,091.77 | 17,080,549.53 | -325.54% | -101,246,695.46 |
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -45,950,877.04 | -16,804,713.22 | -173.44% | -246,167,287.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -48,743,324.45 | 191,401,515.93 | -125.47% | 3,546,219.71 |
基本每股收益(元/股) | -0.0572 | 0.0254 | -325.20% | -0.1489 |
稀释每股收益(元/股) | -0.0572 | 0.0254 | -325.20% | -0.1489 |
加权平均净资产收益率 | -4.36% | 1.91% | -6.27% | -26.61% |
数据来源:任子行(300311)_财报全文_中财网