9月19日,北向资金净买入16.03亿元,其中,深股通净买入9.33亿元,沪股通净买入6.70亿元。
证券时报?数据宝统计显示,9月19日共有684只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在5000万元以上的有54只,增持市值最多的是赣锋锂业,最新持股量为1.16亿股,环比增加2.82%,增持市值为2.60亿元,其次是五粮液、长安汽车,增持市值分别为2.03亿元、2.03亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、食品饮料、电子等行业最为集中,分别有8只、5只、4只个股上榜。板块分布上,主板有44只,创业板有7只,科创板有3只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布前三季业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为63.31亿元,同比增幅为35.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有23只,机构调研次数较为频繁的有恺英网络、汇川技术、天合光能等,期间分别获机构调研7次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是爱美客、立讯精密、容百科技,分别有495家、378家、377家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有爱尔眼科、爱美客、滨江集团等18只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
002460 | 赣锋锂业 | 11645.63 | 2.82 | 319.73 | 25955.90 |
000858 | 五 粮 液 | 18773.06 | 0.67 | 124.72 | 20331.77 |
000625 | 长安汽车 | 22345.97 | 7.26 | 1512.58 | 20268.61 |
002466 | 天齐锂业 | 3582.59 | 5.47 | 185.72 | 19600.55 |
000519 | 中兵红箭 | 3615.39 | 25.23 | 728.43 | 18655.03 |
000568 | 泸州老窖 | 4545.19 | 1.79 | 79.82 | 17622.64 |
600519 | 贵州茅台 | 9130.31 | 0.09 | 8.54 | 15988.86 |
000333 | 美的集团 | 126655.67 | 0.22 | 280.74 | 15435.35 |
688599 | 天合光能 | 6232.18 | 3.90 | 234.21 | 14987.00 |
603501 | 韦尔股份 | 9181.72 | 1.88 | 169.13 | 14578.58 |
600875 | 东方电气 | 6853.06 | 9.93 | 618.76 | 13600.42 |
300124 | 汇川技术 | 57750.08 | 0.38 | 218.61 | 12698.85 |
601012 | 隆基绿能 | 110873.09 | 0.21 | 230.74 | 11103.22 |
002594 | 比 亚 迪 | 7330.88 | 0.53 | 38.29 | 10352.49 |
002475 | 立讯精密 | 51501.61 | 0.59 | 299.83 | 10140.34 |
600690 | 海尔智家 | 64490.43 | 0.60 | 386.58 | 10112.88 |
601006 | 大秦铁路 | 68436.77 | 2.14 | 1434.54 | 9697.49 |
600745 | 闻泰科技 | 3787.98 | 4.77 | 172.31 | 9356.66 |
601633 | 长城汽车 | 5111.08 | 6.49 | 311.61 | 9342.19 |
002444 | 巨星科技 | 6389.95 | 7.44 | 442.67 | 8986.20 |
300015 | 爱尔眼科 | 29895.30 | 1.03 | 304.78 | 8165.14 |
603799 | 华友钴业 | 9759.24 | 1.15 | 110.83 | 8024.06 |
688005 | 容百科技 | 2354.87 | 3.70 | 84.01 | 7940.32 |
600011 | 华能国际 | 14085.04 | 7.29 | 957.25 | 7820.70 |
600536 | 中国软件 | 869.80 | 25.27 | 175.44 | 7773.95 |
601225 | 陕西煤业 | 57918.04 | 0.57 | 331.03 | 7590.41 |
688363 | 华熙生物 | 560.88 | 12.52 | 62.40 | 7554.02 |
600233 | 圆通速递 | 23355.64 | 1.52 | 350.27 | 7548.31 |
300014 | 亿纬锂能 | 11954.62 | 0.74 | 87.52 | 7360.12 |
601318 | 中国平安 | 64791.66 | 0.26 | 165.73 | 7280.66 |
601128 | 常熟银行 | 12970.62 | 7.95 | 954.77 | 7275.36 |
000002 | 万 科 A | 38155.62 | 1.03 | 390.19 | 7093.70 |
300896 | 爱 美 客 | 524.29 | 2.90 | 14.78 | 7052.64 |
600809 | 山西汾酒 | 2867.82 | 0.83 | 23.53 | 6911.35 |
000963 | 华东医药 | 5573.25 | 3.27 | 176.33 | 6809.73 |
601615 | 明阳智能 | 26864.27 | 1.01 | 268.19 | 6541.23 |
002244 | 滨江集团 | 5577.98 | 11.57 | 578.52 | 6479.40 |
600096 | 云 天 化 | 2439.40 | 12.28 | 266.89 | 6314.64 |
601238 | 广汽集团 | 10323.42 | 4.73 | 466.31 | 6085.37 |
600030 | 中信证券 | 53291.36 | 0.61 | 324.62 | 5979.43 |
000651 | 格力电器 | 64627.38 | 0.26 | 168.19 | 5795.66 |
601868 | 中国能建 | 50684.19 | 4.92 | 2376.01 | 5773.71 |
300604 | 长川科技 | 1068.74 | 9.34 | 91.31 | 5759.56 |
300251 | 光线传媒 | 9410.81 | 8.14 | 707.98 | 5621.34 |
000400 | 许继电气 | 2984.57 | 11.67 | 311.90 | 5523.70 |
601166 | 兴业银行 | 78684.08 | 0.40 | 316.26 | 5484.00 |
600549 | 厦门钨业 | 4757.67 | 5.10 | 231.05 | 5429.60 |
603198 | 迎驾贡酒 | 1148.99 | 9.54 | 100.06 | 5383.42 |
000792 | 盐湖股份 | 10005.81 | 2.04 | 200.12 | 5243.17 |
601838 | 成都银行 | 25510.63 | 1.28 | 321.27 | 5239.97 |
002517 | 恺英网络 | 18055.86 | 4.10 | 710.79 | 5210.12 |
300957 | 贝 泰 妮 | 1305.53 | 2.42 | 30.83 | 5101.58 |
000408 | 藏格矿业 | 1643.40 | 11.01 | 162.96 | 5076.14 |
002709 | 天赐材料 | 12065.68 | 0.92 | 109.46 | 5034.01 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文来源:本站原创 作者:佚名