沪深两市全天主力资金净流入37.29亿元,其中,科创板主力资金净流出3.99亿元,主力资金净流入的有184只股,主力资金净流出的有262只股。
证券时报?数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有167只,下跌的有286只。其中,今日新上市的C华智,收盘涨幅为14.71%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有184只,其中,4只个股主力资金净流入超5000万元,C华智主力资金净流入6.15亿元,净流入资金居首;联影医疗、复旦微电紧随其后,全天净流入资金分别为6234.47万元、5719.20万元。主力资金净流出的有262只,净流出资金最多的是固德威,该股今日下跌5.79%,全天主力资金净流出3.01亿元,其次是寒武纪、中微公司,主力资金净流出分别为6474.59万元、6339.46万元。
今日上市的新股C华智收盘上涨14.71%,全天换手率为70.17%,主力资金净流入6.15亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有46只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是景业智能、浩欧博等2只股,主力资金均连续净流入8天。主力资金连续流出的个股有79只,连续流出天数最多的是迅捷兴,该股已连续21个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有益方生物、盟科药业等,主力资金分别连续流出19天、15天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688114 | C 华 智 | 61451.33 | 28.92 | 14.71 | 70.17 |
688271 | 联影医疗 | 6234.47 | 9.14 | 9.55 | 8.38 |
688385 | 复旦微电 | 5719.20 | 13.05 | -3.98 | 1.90 |
688536 | 思 瑞 浦 | 5224.86 | 5.23 | -12.96 | 5.63 |
688363 | 华熙生物 | 4394.19 | 11.61 | 1.20 | 2.79 |
688017 | 绿的谐波 | 3570.15 | 7.87 | 1.02 | 2.73 |
688333 | 铂 力 特 | 2977.70 | 26.93 | -3.41 | 0.65 |
688072 | 拓荆科技 | 2909.20 | 8.02 | 0.66 | 4.45 |
688188 | 柏楚电子 | 2881.85 | 13.89 | 4.67 | 0.72 |
688032 | 禾迈股份 | 2210.58 | 2.39 | -7.10 | 6.09 |
688659 | 元琛科技 | 2106.68 | 13.55 | 7.49 | 12.45 |
688375 | 国博电子 | 1689.22 | 11.85 | -5.05 | 4.59 |
688202 | 美 迪 西 | 1681.10 | 7.93 | 0.83 | 2.07 |
688290 | 景业智能 | 1607.96 | 18.36 | 4.33 | 5.41 |
688186 | 广大特材 | 1532.70 | 26.34 | -0.29 | 1.14 |
688235 | 百济神州 | 1458.58 | 13.53 | 3.14 | 1.33 |
688636 | 智 明 达 | 1373.48 | 17.38 | 1.16 | 1.94 |
688033 | 天宜上佳 | 1371.00 | 9.39 | -0.93 | 1.26 |
688180 | 君实生物 | 1331.38 | 4.35 | 3.43 | 1.34 |
688677 | 海泰新光 | 1287.94 | 5.67 | 6.77 | 4.30 |
688598 | 金博股份 | 1286.10 | 2.95 | -1.12 | 2.16 |
688356 | 键凯科技 | 1263.27 | 15.29 | 3.19 | 1.04 |
688131 | 皓元医药 | 1173.57 | 21.16 | 3.05 | 0.65 |
688016 | 心脉医疗 | 1151.98 | 5.34 | 2.16 | 3.64 |
688565 | 力源科技 | 1132.67 | 9.13 | -1.05 | 8.56 |
688981 | 中芯国际 | 1086.32 | 2.87 | 0.65 | 0.48 |
688501 | 青达环保 | 905.12 | 4.87 | 0.54 | 9.74 |
688596 | 正帆科技 | 876.49 | 3.80 | -0.30 | 3.05 |
688639 | 华恒生物 | 731.19 | 6.83 | 2.82 | 1.17 |
688568 | 中科星图 | 723.64 | 23.65 | -1.15 | 0.44 |
688105 | 诺 唯 赞 | 692.35 | 4.92 | -1.24 | 5.74 |
688351 | 微电生理 | 691.87 | 9.62 | 1.44 | 7.98 |
688388 | 嘉元科技 | 690.32 | 5.32 | 1.49 | 0.89 |
688195 | 腾景科技 | 662.81 | 10.61 | 1.75 | 2.48 |
688278 | 特宝生物 | 641.97 | 6.33 | 3.08 | 1.37 |
688071 | 华依科技 | 638.21 | 13.13 | 1.64 | 1.62 |
688022 | 瀚川智能 | 636.39 | 11.30 | -1.65 | 0.80 |
688508 | 芯 朋 微 | 588.82 | 10.24 | 1.90 | 1.32 |
688339 | 亿 华 通 | 585.33 | 3.67 | -3.33 | 1.90 |
688234 | 天岳先进 | 549.32 | 3.74 | -0.91 | 4.12 |
688330 | 宏 力 达 | 503.79 | 8.53 | 2.41 | 1.43 |
688123 | 聚辰股份 | 502.61 | 3.92 | -2.80 | 1.77 |
688663 | 新 风 光 | 495.38 | 4.14 | -1.00 | 3.42 |
688187 | 时代电气 | 443.89 | 2.54 | 0.17 | 1.34 |
688331 | 荣昌生物 | 436.48 | 7.53 | 7.11 | 2.60 |
688102 | 斯瑞新材 | 434.18 | 6.33 | 5.74 | 12.80 |
688737 | 中自科技 | 431.39 | 19.57 | -2.23 | 3.22 |
688533 | 上声电子 | 409.82 | 3.76 | -1.88 | 4.35 |
688087 | 英科再生 | 406.92 | 13.55 | -0.37 | 0.86 |
688170 | 德龙激光 | 398.75 | 2.18 | -7.02 | 13.96 |
688366 | 昊海生科 | 375.97 | 9.06 | 2.39 | 0.99 |
688053 | 思 科 瑞 | 369.95 | 6.30 | -5.07 | 4.20 |
688086 | *ST 紫晶 | 362.81 | 10.33 | 4.71 | 3.34 |
688667 | 菱电电控 | 343.87 | 3.63 | -2.47 | 3.48 |
688329 | 艾隆科技 | 332.97 | 17.80 | 0.35 | 1.13 |
688661 | 和林微纳 | 331.50 | 9.43 | -0.26 | 1.70 |
688718 | 唯 赛 勃 | 315.71 | 8.83 | -0.56 | 3.25 |
688076 | 诺泰生物 | 302.25 | 7.03 | 0.95 | 1.31 |
688323 | 瑞 华 泰 | 296.10 | 22.40 | -0.23 | 0.53 |
688613 | 奥精医疗 | 290.65 | 4.02 | 3.09 | 2.65 |
688005 | 容百科技 | 274.94 | 0.55 | 1.39 | 1.76 |
688317 | 之江生物 | 255.79 | 3.18 | 0.96 | 1.64 |
688027 | 国盾量子 | 245.55 | 4.71 | 0.59 | 1.14 |
688232 | 新点软件 | 238.61 | 7.89 | 0.20 | 0.97 |
688283 | 坤恒顺维 | 234.77 | 9.15 | -0.31 | 2.18 |
688029 | 南微医学 | 208.86 | 3.66 | 1.14 | 0.40 |
688055 | 龙腾光电 | 208.47 | 13.13 | -0.61 | 0.18 |
688222 | 成都先导 | 204.21 | 12.00 | 2.90 | 0.39 |
688098 | 申联生物 | 199.37 | 16.07 | 0.00 | 0.62 |
688100 | 威胜信息 | 188.28 | 3.17 | -1.15 | 1.73 |
688191 | 智洋创新 | 187.42 | 14.44 | -0.74 | 1.24 |
688567 | 孚能科技 | 187.32 | 0.57 | -0.43 | 1.28 |
688608 | 恒玄科技 | 186.73 | 5.26 | 0.57 | 0.37 |
688660 | 电气风电 | 186.55 | 3.37 | 0.64 | 1.35 |
688237 | 超卓航科 | 180.20 | 3.79 | -2.81 | 4.62 |
688335 | 复洁环保 | 175.66 | 16.74 | -1.93 | 0.69 |
688101 | 三 达 膜 | 174.09 | 20.68 | 0.21 | 0.33 |
688383 | 新 益 昌 | 171.09 | 2.80 | -3.51 | 1.62 |
688046 | 药康生物 | 170.50 | 8.29 | 0.00 | 1.64 |
688358 | 祥生医疗 | 168.87 | 2.82 | 1.21 | 5.82 |
688621 | 阳光诺和 | 165.54 | 3.36 | 1.24 | 0.98 |
688052 | 纳 芯 微 | 161.56 | 0.37 | -8.80 | 6.13 |
688513 | 苑东生物 | 156.58 | 12.13 | -0.68 | 0.38 |
688557 | 兰剑智能 | 153.03 | 9.62 | -0.23 | 1.06 |
688039 | 当虹科技 | 150.69 | 4.43 | -1.42 | 1.72 |
688003 | 天准科技 | 148.50 | 1.15 | -6.77 | 1.74 |
688517 | 金冠电气 | 146.40 | 10.85 | -0.71 | 1.19 |
688212 | 澳华内镜 | 142.81 | 4.72 | 2.80 | 1.93 |
688209 | 英 集 芯 | 140.70 | 4.43 | -1.04 | 3.45 |
688662 | 富信科技 | 140.20 | 8.90 | -0.29 | 0.78 |
688488 | 艾迪药业 | 139.74 | 5.77 | 1.88 | 1.05 |
688318 | 财富趋势 | 139.55 | 1.65 | 3.00 | 3.27 |
688768 | 容知日新 | 135.25 | 2.89 | 2.56 | 1.42 |
688261 | 东微半导 | 125.48 | 1.35 | -2.09 | 2.21 |
688325 | 赛微微电 | 123.92 | 8.29 | -0.68 | 1.51 |
688378 | 奥 来 德 | 122.82 | 4.27 | -0.23 | 1.43 |
688011 | 新光光电 | 117.75 | 7.88 | -1.71 | 1.12 |
688569 | 铁科轨道 | 117.41 | 3.81 | -1.60 | 1.26 |
688130 | 晶 华 微 | 117.22 | 9.30 | 0.53 | 1.69 |
688314 | 康拓医疗 | 115.57 | 3.86 | -0.60 | 2.03 |
688059 | 华锐精密 | 115.07 | 10.27 | -1.74 | 0.40 |
688680 | 海优新材 | 111.51 | 0.65 | -0.37 | 1.69 |
688157 | 松井股份 | 108.74 | 5.15 | 0.55 | 0.56 |
688198 | 佰仁医疗 | 104.53 | 6.50 | 1.27 | 0.38 |
688580 | 伟思医疗 | 94.48 | 9.03 | 0.37 | 0.83 |
688021 | 奥福环保 | 93.11 | 11.84 | 1.04 | 0.74 |
688169 | 石头科技 | 91.86 | 0.47 | 3.32 | 0.89 |
688246 | 嘉和美康 | 89.31 | 21.37 | -0.62 | 0.56 |
688561 | 奇 安 信 | 87.55 | 1.02 | 1.46 | 0.37 |
688010 | 福光股份 | 87.46 | 10.27 | 0.64 | 0.25 |
688015 | 交控科技 | 87.15 | 11.34 | 0.63 | 0.20 |
688069 | 德 林 海 | 87.03 | 10.69 | 2.46 | 0.49 |
688197 | 首药控股 | 86.64 | 16.17 | 1.76 | 0.68 |
688139 | 海尔生物 | 86.36 | 1.12 | 0.69 | 0.65 |
688189 | 南新制药 | 85.72 | 2.81 | -1.24 | 1.24 |
688733 | 壹 石 通 | 85.21 | 0.80 | -0.53 | 1.31 |
688259 | 创耀科技 | 84.63 | 3.68 | -0.26 | 1.57 |
688257 | 新锐股份 | 84.63 | 10.96 | 0.40 | 1.04 |
688258 | 卓易信息 | 84.47 | 3.98 | 1.55 | 1.25 |
688578 | 艾 力 斯 | 73.62 | 1.13 | 0.91 | 1.53 |
688682 | 霍 莱 沃 | 71.42 | 3.56 | -0.81 | 0.74 |
688115 | 思 林 杰 | 71.33 | 4.36 | -0.58 | 2.31 |
688611 | 杭州柯林 | 71.15 | 7.93 | 0.70 | 1.05 |
688273 | 麦 澜 德 | 68.96 | 0.94 | 5.97 | 9.74 |
688625 | 呈和科技 | 67.05 | 4.24 | 1.72 | 0.34 |
688009 | 中国通号 | 66.39 | 0.95 | 0.45 | 0.78 |
688338 | 赛科希德 | 66.25 | 11.36 | 0.91 | 0.37 |
688681 | 科汇股份 | 66.08 | 3.70 | -1.67 | 1.82 |
689009 | 九号公司 | 64.90 | 0.97 | 1.56 | 0.30 |
688267 | 中 触 媒 | 63.45 | 6.58 | -0.29 | 0.81 |
688626 | 翔宇医疗 | 63.27 | 7.57 | 0.22 | 0.60 |
688698 | 伟创电气 | 62.20 | 3.48 | -2.82 | 2.01 |
688509 | 正元地信 | 59.78 | 6.00 | -0.22 | 0.58 |
688113 | 联测科技 | 58.43 | 7.16 | -2.94 | 0.40 |
688379 | 华光新材 | 52.43 | 2.13 | 2.27 | 3.07 |
688308 | 欧 科 亿 | 51.66 | 3.23 | -0.85 | 0.50 |
688155 | 先惠技术 | 51.54 | 1.06 | -0.74 | 1.98 |
688370 | 丛麟科技 | 47.72 | 1.67 | 0.27 | 2.73 |
688789 | 宏华数科 | 47.23 | 3.04 | -1.97 | 0.21 |
688321 | 微芯生物 | 46.78 | 1.74 | 0.90 | 0.29 |
688511 | 天微电子 | 46.61 | 7.66 | -0.34 | 0.46 |
688080 | 映 翰 通 | 46.04 | 1.75 | -0.33 | 1.65 |
688416 | 恒烁股份 | 45.96 | 0.80 | 0.17 | 6.12 |
688616 | 西力科技 | 45.30 | 5.07 | -2.84 | 1.44 |
688310 | 迈得医疗 | 42.18 | 3.73 | -1.97 | 1.46 |
688108 | 赛诺医疗 | 41.72 | 4.06 | -0.17 | 0.60 |
688689 | 银河微电 | 38.09 | 1.66 | -0.99 | 2.40 |
688265 | 南模生物 | 38.08 | 4.91 | 3.39 | 0.80 |
688590 | 新致软件 | 37.02 | 2.48 | -0.09 | 0.89 |
688618 | 三旺通信 | 36.75 | 2.80 | 0.26 | 1.53 |
688030 | 山石网科 | 36.63 | 5.84 | -0.10 | 0.31 |
688136 | 科兴制药 | 36.52 | 4.05 | 0.04 | 0.58 |
688368 | 晶丰明源 | 35.53 | 0.88 | 1.92 | 2.34 |
688381 | 帝 奥 微 | 34.17 | 0.12 | 1.54 | 10.99 |
688089 | 嘉 必 优 | 34.00 | 1.03 | -0.44 | 1.23 |
688665 | 四方光电 | 32.71 | 2.57 | -2.01 | 0.51 |
688656 | 浩 欧 博 | 32.42 | 6.41 | -0.12 | 0.84 |
688205 | 德 科 立 | 30.38 | 0.29 | 1.03 | 9.41 |
688210 | 统联精密 | 30.35 | 0.79 | -4.84 | 6.59 |
688175 | 高凌信息 | 30.06 | 6.66 | 0.22 | 0.79 |
688279 | 峰岹科技 | 28.92 | 1.20 | 1.24 | 1.80 |
688028 | 沃 尔 德 | 27.16 | 1.31 | -2.27 | 0.57 |
688062 | 迈威生物 | 27.11 | 2.32 | 0.32 | 0.80 |
688315 | 诺禾致源 | 26.65 | 2.07 | 0.64 | 0.42 |
688225 | 亚信安全 | 26.20 | 4.91 | 0.10 | 0.80 |
688096 | 京源环保 | 25.71 | 3.85 | -0.23 | 0.65 |
688336 | 三生国健 | 25.18 | 5.72 | 0.29 | 0.35 |
688158 | 优 刻 得 | 24.66 | 0.72 | 0.70 | 0.75 |
688312 | 燕麦科技 | 24.20 | 2.78 | 0.39 | 0.82 |
688109 | 品茗科技 | 22.98 | 15.30 | 0.13 | 0.19 |
688701 | 卓锦股份 | 20.99 | 2.30 | -0.34 | 2.60 |
688553 | 汇宇制药 | 20.66 | 6.15 | 0.48 | 0.31 |
688229 | 博睿数据 | 20.35 | 4.42 | -1.47 | 0.60 |
688228 | 开 普 云 | 20.23 | 4.14 | -1.33 | 0.53 |
688253 | 英 诺 特 | 16.41 | 1.08 | 0.23 | 2.07 |
688683 | 莱尔科技 | 13.84 | 1.50 | -1.60 | 0.69 |
688516 | 奥 特 维 | 13.14 | 0.04 | -2.94 | 1.83 |
688767 | 博拓生物 | 12.67 | 0.75 | 0.73 | 0.79 |
688369 | 致远互联 | 11.87 | 0.90 | 0.00 | 0.38 |
688519 | 南亚新材 | 9.46 | 0.44 | -0.04 | 1.04 |
688505 | 复旦张江 | 8.38 | 1.40 | 0.77 | 0.24 |
688787 | 海天瑞声 | 7.44 | 1.29 | -0.35 | 0.39 |
688367 | 工大高科 | 3.52 | 0.36 | -0.88 | 0.90 |
688788 | 科思科技 | 0.28 | 0.02 | 0.45 | 0.48 |
688227 | 品高股份 | 0.00 | 0.00 | -0.66 | 0.51 |
688118 | 普元信息 | 0.00 | 0.00 | -0.96 | 0.55 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | 0.44 |
688081 | 兴图新科 | 0.00 | 0.00 | -1.97 | 0.83 |
688579 | 山大地纬 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.16 |
688566 | 吉 贝 尔 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.17 |
688178 | 万 德 斯 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.39 |
688288 | 鸿泉物联 | 0.00 | 0.00 | -1.38 | 0.65 |
688129 | 东来技术 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.59 |
688316 | 青云科技 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.44 |
688393 | 安 必 平 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.19 |
688215 | 瑞晟智能 | 0.00 | 0.00 | -1.85 | 0.80 |
688004 | 博汇科技 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | 0.54 |
688571 | 杭华股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
688468 | 科美诊断 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | 0.14 |
688176 | 亚虹医药 | -0.18 | -0.04 | 0.52 | 0.35 |
688466 | 金科环境 | -0.40 | -0.08 | 0.30 | 0.65 |
688153 | 唯捷创芯 | -1.23 | -0.10 | -0.28 | 0.89 |
688199 | 久日新材 | -2.73 | -0.14 | 0.49 | 0.55 |
688219 | 会通股份 | -2.85 | -0.17 | -0.11 | 0.70 |
688349 | 三一重能 | -2.99 | -0.02 | -1.79 | 2.63 |
688193 | 仁度生物 | -3.67 | -0.93 | -0.29 | 0.92 |
688117 | 圣诺生物 | -3.73 | -0.94 | 0.00 | 0.32 |
688500 | 慧辰股份 | -4.27 | -0.42 | -1.71 | 1.15 |
688095 | 福昕软件 | -9.60 | -0.47 | 0.41 | 0.74 |
688078 | 龙软科技 | -16.00 | -2.05 | 0.44 | 0.60 |
688156 | 路德环境 | -17.37 | -0.60 | 1.10 | 1.68 |
688211 | 中科微至 | -17.64 | -2.00 | -1.33 | 0.68 |
688110 | 东芯股份 | -20.45 | -0.22 | -1.14 | 2.90 |
688163 | 赛伦生物 | -20.51 | -3.53 | 0.61 | 1.09 |
688270 | 臻镭科技 | -20.62 | -0.58 | -2.15 | 1.58 |
688058 | 宝 兰 德 | -20.97 | -1.36 | -0.41 | 1.20 |
688628 | 优 利 德 | -21.69 | -0.72 | -2.41 | 3.12 |
688057 | 金 达 莱 | -23.57 | -4.20 | 0.19 | 0.26 |
688551 | 科 威 尔 | -23.90 | -1.07 | -3.28 | 1.04 |
688619 | 罗 普 特 | -25.05 | -5.78 | -1.02 | 0.41 |
688079 | 美 迪 凯 | -25.08 | -1.82 | -0.10 | 0.78 |
688177 | 百 奥 泰 | -26.04 | -5.87 | -0.05 | 0.21 |
688023 | 安恒信息 | -27.36 | -0.63 | 1.86 | 0.53 |
688337 | 普源精电 | -27.41 | -0.38 | -2.99 | 3.17 |
688247 | 宣泰医药 | -28.65 | -0.73 | 0.95 | 7.78 |
688585 | 上纬新材 | -29.38 | -4.90 | -1.48 | 0.78 |
688038 | 中科通达 | -30.06 | -3.14 | -0.88 | 0.88 |
688060 | 云涌科技 | -31.93 | -5.21 | -0.72 | 0.53 |
688793 | 倍 轻 松 | -33.98 | -3.17 | 0.72 | 1.27 |
688277 | 天 智 航 | -34.92 | -1.63 | 0.74 | 0.52 |
688192 | 迪哲医药 | -36.36 | -2.34 | 0.12 | 1.24 |
688685 | 迈 信 林 | -36.54 | -3.47 | -2.44 | 0.79 |
688309 | *ST 恒誉 | -36.64 | -19.66 | 0.42 | 0.25 |
688013 | 天臣医疗 | -39.29 | -7.38 | 0.55 | 0.69 |
688577 | 浙海德曼 | -39.65 | -4.22 | -2.48 | 1.23 |
688622 | 禾信仪器 | -40.98 | -3.30 | 0.96 | 2.82 |
688520 | 神州细胞 | -42.45 | -3.07 | -0.45 | 0.30 |
688203 | 海正生材 | -43.98 | -2.93 | -0.17 | 1.84 |
688092 | 爱科科技 | -45.91 | -7.80 | -1.07 | 0.89 |
688298 | 东方生物 | -46.08 | -0.40 | 0.52 | 1.53 |
688386 | 泛亚微透 | -47.94 | -1.77 | -5.28 | 1.28 |
688272 | 富 吉 瑞 | -48.50 | -4.79 | -0.41 | 2.57 |
688056 | 莱伯泰科 | -48.61 | -6.18 | -1.26 | 0.84 |
688125 | 安达智能 | -53.79 | -1.02 | 0.91 | 4.76 |
688236 | 春立医疗 | -54.27 | -7.04 | 0.49 | 1.11 |
688679 | 通源环境 | -54.99 | -6.87 | -2.52 | 1.22 |
688350 | 富淼科技 | -57.43 | -6.95 | -2.05 | 0.68 |
688510 | 航亚科技 | -57.98 | -4.35 | -1.61 | 0.48 |
688292 | 浩瀚深度 | -58.82 | -1.55 | -1.56 | 6.10 |
688165 | 埃 夫 特 | -58.99 | -4.91 | -1.33 | 0.45 |
688168 | 安 博 通 | -59.25 | -4.27 | -1.17 | 0.53 |
688230 | 芯导科技 | -59.97 | -3.79 | -0.68 | 1.26 |
688328 | 深 科 达 | -60.70 | -1.54 | -2.83 | 3.26 |
688026 | 洁特生物 | -62.03 | -7.94 | -1.05 | 0.30 |
688282 | 理工导航 | -65.38 | -6.52 | -0.09 | 1.17 |
688526 | 科前生物 | -66.64 | -1.45 | -3.15 | 1.68 |
688183 | 生益电子 | -68.05 | -3.70 | -0.87 | 0.59 |
688201 | 信安世纪 | -68.23 | -0.59 | 3.99 | 4.60 |
688606 | 奥泰生物 | -68.71 | -2.36 | 0.52 | 1.09 |
688357 | 建龙微纳 | -70.10 | -3.89 | -1.26 | 0.63 |
688399 | 硕世生物 | -71.56 | -1.24 | 1.49 | 1.46 |
688395 | 正弦电气 | -72.19 | -5.19 | -2.05 | 1.68 |
688067 | 爱威科技 | -72.56 | -15.22 | -0.44 | 0.58 |
688655 | 迅 捷 兴 | -72.60 | -8.60 | -1.88 | 0.95 |
688365 | 光云科技 | -73.24 | -6.84 | -0.47 | 0.75 |
688302 | 海创药业 | -73.84 | -5.51 | 1.65 | 1.67 |
688171 | 纬德信息 | -84.22 | -7.76 | -1.02 | 2.53 |
688326 | 经纬恒润 | -85.08 | -1.07 | -1.69 | 1.52 |
688670 | 金 迪 克 | -85.13 | -4.73 | -1.08 | 1.33 |
688127 | 蓝特光学 | -86.00 | -2.44 | -1.29 | 1.05 |
688739 | 成大生物 | -88.09 | -10.31 | 0.13 | 0.44 |
688287 | 观典防务 | -89.73 | -1.44 | 0.97 | 3.14 |
688151 | 华强科技 | -90.37 | -9.26 | 0.14 | 0.65 |
688382 | 益方生物 | -91.95 | -5.77 | 0.16 | 1.27 |
688575 | 亚 辉 龙 | -92.54 | -2.07 | 0.63 | 0.88 |
688607 | 康众医疗 | -93.47 | -9.38 | -0.31 | 0.59 |
688159 | 有方科技 | -94.42 | -9.04 | -2.76 | 0.87 |
688266 | 泽璟制药 | -97.20 | -2.35 | 1.59 | 0.89 |
688360 | 德马科技 | -97.58 | -4.89 | -0.99 | 1.89 |
688018 | 乐鑫科技 | -98.12 | -3.37 | 0.68 | 0.39 |
688295 | 中复神鹰 | -105.19 | -1.84 | -0.18 | 1.83 |
688555 | 泽达易盛 | -107.27 | -6.06 | 0.15 | 3.22 |
688676 | 金盘科技 | -110.33 | -1.04 | -0.58 | 1.61 |
688097 | 博众精工 | -111.86 | -9.40 | -1.56 | 0.84 |
688617 | 惠泰医疗 | -112.05 | -1.34 | 2.26 | 0.89 |
688093 | 世华科技 | -113.69 | -9.53 | -1.51 | 1.06 |
688286 | 敏芯股份 | -116.98 | -4.16 | -0.84 | 1.76 |
688269 | 凯立新材 | -117.08 | -2.27 | -0.59 | 0.96 |
688162 | 巨一科技 | -120.10 | -1.69 | 1.97 | 4.84 |
688597 | 煜邦电力 | -120.14 | -3.73 | -2.30 | 1.51 |
688049 | 炬芯科技 | -120.42 | -10.11 | -0.95 | 1.31 |
688280 | 精进电动 | -123.66 | -6.73 | 0.41 | 1.80 |
688305 | 科德数控 | -124.58 | -4.72 | -2.38 | 0.77 |
688299 | 长阳科技 | -125.46 | -2.03 | -0.68 | 1.54 |
688697 | 纽威数控 | -128.06 | -4.78 | -0.28 | 2.69 |
688799 | 华纳药厂 | -129.17 | -13.25 | 0.03 | 0.55 |
688776 | 国光电气 | -129.83 | -1.28 | -2.63 | 1.90 |
688068 | 热景生物 | -132.65 | -2.40 | 1.44 | 1.43 |
688373 | 盟科药业 | -132.79 | -6.22 | 0.39 | 2.33 |
688099 | 晶晨股份 | -133.22 | -0.77 | 1.97 | 0.54 |
688239 | 航宇科技 | -137.05 | -1.50 | -2.62 | 1.22 |
688332 | 中科蓝讯 | -137.25 | -8.51 | 0.20 | 1.03 |
688425 | 铁建重工 | -143.07 | -3.48 | 0.49 | 0.70 |
688588 | 凌志软件 | -143.84 | -13.53 | -0.10 | 0.41 |
688150 | 莱特光电 | -147.50 | -4.43 | -1.39 | 5.04 |
688128 | 中国电研 | -150.27 | -8.50 | -0.57 | 0.96 |
688289 | 圣湘生物 | -157.08 | -0.78 | 2.33 | 2.23 |
688777 | 中控技术 | -161.57 | -1.09 | -0.41 | 0.71 |
688119 | 中钢洛耐 | -163.04 | -7.89 | 0.57 | 1.94 |
688586 | 江航装备 | -163.99 | -3.24 | 0.52 | 1.21 |
688233 | 神工股份 | -165.71 | -2.59 | -0.90 | 1.49 |
688207 | 格灵深瞳 | -168.92 | -6.72 | -1.11 | 2.21 |
688600 | 皖仪科技 | -175.55 | -12.11 | -2.99 | 1.24 |
688296 | 和达科技 | -180.72 | -9.54 | -1.59 | 1.49 |
688669 | 聚石化学 | -181.58 | -9.80 | -3.08 | 1.48 |
688238 | 和元生物 | -181.83 | -3.38 | 1.10 | 3.35 |
688456 | 有研粉材 | -183.49 | -10.61 | -0.04 | 0.97 |
688103 | 国力股份 | -193.69 | -6.28 | -6.61 | 2.73 |
688217 | 睿昂基因 | -196.98 | -9.29 | -1.99 | 1.36 |
688313 | 仕佳光子 | -197.38 | -3.47 | -2.13 | 1.65 |
688668 | 鼎通科技 | -199.42 | -4.36 | -1.46 | 1.84 |
688111 | 金山办公 | -200.24 | -1.08 | -0.63 | 0.45 |
688633 | 星球石墨 | -201.69 | -11.28 | -1.36 | 1.60 |
688609 | 九联科技 | -205.61 | -5.26 | -0.12 | 1.46 |
688112 | 鼎阳科技 | -207.03 | -6.77 | -5.03 | 1.65 |
688181 | 八亿时空 | -207.46 | -9.79 | -0.58 | 0.65 |
688220 | 翱捷科技 | -208.88 | -1.68 | -4.20 | 4.67 |
688213 | 思 特 威 | -212.38 | -6.45 | -1.49 | 2.05 |
688190 | 云路股份 | -212.45 | -7.58 | -1.34 | 1.21 |
688285 | 高铁电气 | -214.86 | -21.32 | -0.84 | 1.60 |
688687 | 凯因科技 | -221.81 | -14.76 | 0.43 | 0.79 |
688699 | 明微电子 | -224.81 | -3.89 | 0.82 | 2.05 |
688077 | 大 地 熊 | -225.68 | -4.32 | 0.00 | 1.71 |
688403 | 汇成股份 | -227.89 | -3.20 | 0.31 | 4.41 |
688276 | 百克生物 | -231.84 | -6.34 | -1.37 | 0.26 |
688538 | 和辉光电 | -236.10 | -5.14 | 0.76 | 0.31 |
688082 | 盛美上海 | -243.69 | -1.05 | -4.69 | 5.88 |
688398 | 赛特新材 | -251.95 | -9.99 | -4.02 | 2.37 |
688020 | 方邦股份 | -253.07 | -7.56 | -0.31 | 1.03 |
688001 | 华兴源创 | -254.21 | -4.76 | -0.86 | 0.38 |
688051 | 佳华科技 | -257.53 | -34.52 | -1.92 | 1.30 |
688182 | 灿勤科技 | -260.39 | -6.83 | -4.59 | 4.09 |
688007 | 光峰科技 | -271.21 | -3.55 | -2.02 | 0.65 |
688085 | 三友医疗 | -271.25 | -7.46 | -1.02 | 1.43 |
688786 | 悦安新材 | -271.61 | -4.44 | -3.38 | 2.26 |
688221 | 前沿生物 | -280.47 | -10.09 | 0.00 | 1.06 |
688319 | 欧林生物 | -280.99 | -24.65 | 1.19 | 0.25 |
688558 | 国盛智科 | -294.62 | -12.08 | -1.07 | 2.04 |
688255 | 凯 尔 达 | -298.06 | -7.41 | -4.30 | 5.47 |
688707 | 振华新材 | -299.80 | -2.18 | -0.46 | 3.23 |
688322 | 奥比中光 | -309.77 | -7.44 | -2.69 | 4.32 |
688216 | 气派科技 | -315.96 | -5.39 | -4.01 | 4.68 |
688529 | 豪森股份 | -317.52 | -8.56 | -2.70 | 3.92 |
688138 | 清溢光电 | -318.09 | -3.62 | -4.56 | 5.61 |
