9月23日,北向资金净卖出5.06亿元,为连续第4个交易日净卖出,其中,深股通净卖出11.86亿元,沪股通净买入6.81亿元。
证券时报?数据宝统计显示,9月23日共有575只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在5000万元以上的有48只,增持市值最多的是宁德时代,最新持股量为1.65亿股,环比增加0.37%,增持市值为2.54亿元,其次是北方华创、中国电信,增持市值分别为1.73亿元、1.47亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、电子、银行等行业最为集中,分别有10只、7只、5只个股上榜。板块分布上,主板有43只,创业板有2只,科创板有3只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布前三季业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为63.31亿元,同比增幅为35.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有13只,机构调研次数较为频繁的有今世缘、比亚迪、牧原股份等,期间分别获机构调研7次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是立讯精密、容百科技、兆易创新,分别有378家、377家、355家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有安井食品、比亚迪、今世缘等10只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 16529.12 | 0.37 | 60.79 | 25368.43 |
002371 | 北方华创 | 2393.47 | 2.60 | 60.70 | 17300.75 |
601728 | 中国电信 | 6323.73 | 150.15 | 3795.75 | 14651.60 |
601288 | 农业银行 | 218780.17 | 2.33 | 4979.47 | 14340.88 |
688187 | 时代电气 | 1941.55 | 13.63 | 232.96 | 13583.97 |
000568 | 泸州老窖 | 4470.56 | 1.32 | 58.05 | 12821.02 |
600096 | 云 天 化 | 2981.07 | 19.16 | 479.34 | 12266.29 |
600436 | 片 仔 癀 | 1814.24 | 2.38 | 42.11 | 10641.53 |
002475 | 立讯精密 | 52691.13 | 0.59 | 308.25 | 9830.15 |
600745 | 闻泰科技 | 4619.13 | 4.35 | 192.75 | 9730.22 |
002709 | 天赐材料 | 11723.97 | 1.80 | 207.50 | 9675.52 |
600941 | 中国移动 | 657.17 | 25.52 | 133.63 | 9140.22 |
002714 | 牧原股份 | 16552.33 | 0.97 | 158.81 | 8861.65 |
600875 | 东方电气 | 6294.79 | 6.02 | 357.65 | 7746.63 |
600406 | 国电南瑞 | 115591.80 | 0.27 | 310.15 | 7732.10 |
601006 | 大秦铁路 | 70952.04 | 1.62 | 1129.87 | 7649.21 |
601668 | 中国建筑 | 211965.08 | 0.67 | 1405.54 | 7336.89 |
000933 | 神火股份 | 8579.29 | 5.03 | 411.02 | 7205.10 |
002027 | 分众传媒 | 193442.56 | 0.72 | 1383.47 | 7111.03 |
002594 | 比 亚 迪 | 7278.33 | 0.37 | 26.59 | 7082.35 |
600460 | 士 兰 微 | 3301.74 | 6.65 | 205.99 | 6939.93 |
002352 | 顺丰控股 | 29469.71 | 0.50 | 148.06 | 6914.55 |
603369 | 今 世 缘 | 3227.22 | 5.04 | 154.88 | 6828.53 |
603345 | 安井食品 | 1623.54 | 2.90 | 45.76 | 6769.05 |
601988 | 中国银行 | 140571.43 | 1.52 | 2106.68 | 6530.71 |
601398 | 工商银行 | 159609.25 | 0.93 | 1476.79 | 6497.88 |
600276 | 恒瑞医药 | 47635.36 | 0.41 | 194.79 | 6414.54 |
603986 | 兆易创新 | 2824.36 | 2.35 | 64.93 | 6378.97 |
600641 | 万业企业 | 1708.49 | 22.65 | 315.50 | 6190.10 |
601238 | 广汽集团 | 10896.86 | 4.63 | 481.93 | 6149.45 |
600050 | 中国联通 | 111917.82 | 1.59 | 1751.21 | 6094.21 |
000625 | 长安汽车 | 23179.48 | 2.02 | 458.71 | 6073.35 |
601857 | 中国石油 | 105924.52 | 1.06 | 1109.82 | 6037.42 |
601166 | 兴业银行 | 78631.49 | 0.44 | 348.19 | 5954.07 |
600438 | 通威股份 | 30120.56 | 0.40 | 119.42 | 5887.38 |
688012 | 中微公司 | 4182.26 | 1.25 | 51.75 | 5847.96 |
601012 | 隆基绿能 | 110708.49 | 0.11 | 120.10 | 5829.62 |
000301 | 东方盛虹 | 14984.20 | 2.06 | 303.10 | 5777.18 |
300438 | 鹏辉能源 | 503.48 | 16.70 | 72.04 | 5673.15 |
600132 | 重庆啤酒 | 4526.21 | 1.20 | 53.49 | 5648.95 |
000983 | 山西焦煤 | 15701.57 | 2.49 | 381.03 | 5627.77 |
002444 | 巨星科技 | 6780.78 | 4.32 | 280.81 | 5610.58 |
002384 | 东山精密 | 6479.44 | 3.47 | 217.45 | 5429.66 |
600089 | 特变电工 | 15502.51 | 1.58 | 241.52 | 5393.20 |
688005 | 容百科技 | 2599.28 | 2.35 | 59.72 | 5386.45 |
603606 | 东方电缆 | 4551.21 | 1.55 | 69.33 | 5141.44 |
601318 | 中国平安 | 64443.47 | 0.18 | 116.87 | 5027.61 |
601658 | 邮储银行 | 83615.14 | 1.32 | 1090.91 | 5018.19 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文来源:本站原创 作者:佚名