证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.82%,A股成交量659.06亿股,成交金额7793.31亿元,比上一个交易日减1.10%。个股方面,2344只个股上涨,其中涨停50只,2288只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,建筑材料、房地产、美容护理等涨幅最大,涨幅分别为3.41%、3.32%、2.16%;国防军工、电力设备、电子等跌幅最大,跌幅分别为0.77%、0.77%、0.65%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑材料 | 3.41 | 168.84 | 53.58 | 中铁装配 | 19.98 |
房地产 | 3.32 | 312.82 | 71.98 | 南山控股 | 10.00 |
美容护理 | 2.16 | 28.44 | 20.21 | 贝泰妮 | 3.69 |
医药生物 | 1.99 | 514.50 | 18.41 | 迈普医学 | 16.82 |
家用电器 | 1.98 | 172.10 | 35.82 | 亿田智能 | 8.49 |
非银金融 | 1.77 | 323.06 | 82.71 | 南京证券 | 10.04 |
有色金属 | 1.74 | 543.88 | 17.21 | 宏创控股 | 10.02 |
轻工制造 | 1.64 | 107.16 | 10.47 | 江山欧派 | 10.01 |
食品饮料 | 1.52 | 280.17 | 7.86 | 海天味业 | 4.75 |
银行 | 1.25 | 198.50 | 79.79 | 宁波银行 | 4.19 |
建筑装饰 | 1.21 | 245.59 | 13.43 | 中材国际 | 10.04 |
商贸零售 | 1.13 | 99.68 | 1.04 | 中百集团 | 10.04 |
煤炭 | 0.99 | 152.13 | -2.37 | 晋控煤业 | 4.83 |
交通运输 | 0.91 | 231.08 | 1.71 | 山西路桥 | 10.02 |
计算机 | 0.88 | 283.48 | -5.87 | N通行宝 | 10.49 |
综合 | 0.77 | 15.96 | -3.28 | 青岛中程 | 4.66 |
基础化工 | 0.63 | 493.16 | -6.95 | 壶化股份 | 10.00 |
石油石化 | 0.58 | 116.56 | -13.10 | 润贝航科 | 10.00 |
传媒 | 0.31 | 136.84 | -18.02 | 贵广网络 | 9.96 |
钢铁 | 0.18 | 69.04 | -12.41 | 金岭矿业 | 3.85 |
公用事业 | -0.02 | 287.42 | -22.66 | 立新能源 | -7.48 |
环保 | -0.04 | 73.01 | -2.94 | 神雾节能 | -9.98 |
社会服务 | -0.11 | 54.64 | -23.31 | 同庆楼 | -5.26 |
农林牧渔 | -0.12 | 134.20 | -26.11 | 巨星农牧 | -7.00 |
汽车 | -0.16 | 332.50 | -23.48 | 安凯客车 | -9.42 |
通信 | -0.22 | 158.74 | -11.83 | 富通信息 | -7.40 |
机械设备 | -0.28 | 424.49 | -14.67 | 贵绳股份 | -10.00 |
纺织服饰 | -0.40 | 63.76 | -13.04 | N嘉曼 | -16.31 |
电子 | -0.65 | 592.83 | -19.94 | 思瑞浦 | -12.96 |
电力设备 | -0.77 | 880.43 | -16.08 | 佳电股份 | -8.79 |
国防军工 | -0.77 | 247.38 | -16.05 | 中兵红箭 | -5.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文来源:本站原创 作者:佚名