全市场ETF基金今日合计成交额1020.55亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有598只,下跌的有85只。
证券时报?数据宝统计,截至9月9日收盘,全市场731只ETF基金,合计成交额1020.55亿元,分类型统计,股票型合计成交447.34亿元、货币型合计成交391.32亿元、QDII合计成交97.87亿元、债券型合计成交67.57亿元、商品型合计成交16.45亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有598只,占比84.94%,涨幅超2%的有95只,华宝800地产ETF(159707)收盘上涨3.89%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有国泰建材ETF(159745)、易方达建材ETF(159787)、银华地产ETF(159768)等,分别上涨3.81%、3.77%、3.75%。今日下跌的有85只,占比12.07%,跌幅居前的有华泰光伏产业ETF(515790)、华安光伏ETF(159618)、国泰光伏ETF(159864)等,分别下跌1.47%、1.47%、1.42%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII、商品型,分别有75只、18只、2只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159707 | 华宝800地产ETF | 1.041 | 3.89 |
159745 | 国泰建材ETF | 0.844 | 3.81 |
159787 | 易方达建材ETF | 0.935 | 3.77 |
159768 | 银华地产ETF | 0.968 | 3.75 |
516750 | 富国建筑材料ETF | 0.940 | 3.64 |
512200 | 南方房地产ETF | 0.798 | 3.37 |
515060 | 华夏房地产ETF | 1.017 | 3.35 |
513700 | 鹏华港股通医药ETF | 0.538 | 3.26 |
159980 | 大成有色金属ETF | 1.435 | 3.24 |
513280 | 汇添富港股生物ETF | 0.874 | 3.19 |
159776 | 银华港股通医药ETF | 1.074 | 3.17 |
513200 | 易方达港股通医药ETF | 0.885 | 3.15 |
513120 | 广发香港创新药ETF | 0.866 | 3.10 |
517990 | 招商沪港深500医药ETF | 1.009 | 3.06 |
159718 | 平安港股通医药ETF | 0.776 | 3.05 |
512010 | 易方达医药ETF | 0.475 | 3.04 |
516610 | 大成医疗保健ETF | 0.664 | 2.95 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 0.503 | 2.86 |
513290 | 汇添富美股生物ETF | 1.012 | 2.85 |
159877 | 南方医疗ETF | 0.797 | 2.84 |
513060 | 博时医疗ETF | 0.524 | 2.75 |
159873 | 天弘医疗ETF | 0.753 | 2.73 |
516790 | 华泰全指医疗ETF | 0.759 | 2.71 |
159892 | 华夏恒生香港ETF | 0.611 | 2.69 |
513150 | 华泰港股通科技ETF | 0.805 | 2.68 |
159838 | 博时医药50ETF | 0.690 | 2.68 |
513980 | 景顺港股通科技ETF | 0.504 | 2.65 |
513020 | 国泰港股通科技ETF | 0.777 | 2.64 |
159615 | 南方生物科技ETF | 0.895 | 2.64 |
512400 | 南方有色金属ETF | 1.251 | 2.63 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
515790 | 华泰光伏产业ETF | 1.679 | -1.47 |
159618 | 华安光伏ETF | 1.345 | -1.47 |
159864 | 国泰光伏ETF | 1.041 | -1.42 |
516290 | 汇添富光伏ETF | 1.032 | -1.34 |
159609 | 浦银光伏产业ETF | 0.976 | -1.31 |
510440 | 大成中证500沪市ETF | 2.130 | -1.30 |
516880 | 银华光伏产业ETF | 1.382 | -1.29 |
512220 | 景顺传媒通信ETF | 1.385 | -1.28 |
159857 | 天弘光伏产业ETF | 1.407 | -1.26 |
159863 | 鹏华光伏产业ETF | 1.095 | -1.26 |
516180 | 平安中证光伏ETF | 1.385 | -0.93 |
588060 | 广发科创板50ETF | 0.668 | -0.89 |
588180 | 国联安科创板50ETF | 0.669 | -0.89 |
515880 | 国泰通信设备ETF | 0.929 | -0.85 |
588000 | 华夏科创板50ETF | 1.083 | -0.82 |
159821 | 中银证券创业板ETF | 0.942 | -0.74 |
588260 | 华安信息技术ETF | 0.980 | -0.71 |
588150 | 南方科创板50ETF | 0.729 | -0.68 |
515920 | 博时智能消费ETF | 0.733 | -0.68 |
516760 | 平安中证畜牧ETF | 0.895 | -0.67 |
516670 | 招商畜牧养殖ETF | 0.908 | -0.66 |
588050 | 工银科创板50ETF | 1.072 | -0.65 |
588100 | 嘉实科创板ETF | 0.975 | -0.61 |
159867 | 鹏华中证畜牧ETF | 0.849 | -0.59 |
588280 | 华安科创板50ETF | 0.759 | -0.52 |
512660 | 国泰军工ETF | 1.200 | -0.50 |
512680 | 广发军工ETF | 1.234 | -0.48 |
588080 | 易方达科创板50ETF | 1.070 | -0.47 |
588090 | 华泰科创板50ETF | 1.077 | -0.46 |
512810 | 华宝军工ETF | 1.341 | -0.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
基金、ETF基金
本文来源:本站原创 作者:佚名