天下网吧 >> 网吧天地 >> 网吧行业 >> 网络追踪 >> 正文

43只A股筹码大换手(9月9日)

2022/9/9本站原创佚名

证券时报?数据宝统计,截至(9月9日)收盘,沪指报3262.05点,涨26.47点,涨幅为0.82%;深成指报11877.79点,涨130.87点,涨幅为1.11%;创业板指报2548.22点,涨25.21点,涨幅为1.00%。个股方面,今日43只A股换手率超过20%,其中,C华智、C信德等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

9月9日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
688114C 华 智 100.00 70.17 14.71
301349C 信 德 160.40 68.73 15.50
001236弘业期货 12.61 63.93 4.30
301339C通行宝 20.75 61.28 10.49
002828贝肯能源 9.94 53.12 -9.64
301231C 荣 信 27.11 52.30 -15.86
300881盛德鑫泰 29.99 49.99 2.01
301328C 维 峰 85.00 48.44 -3.13
001316润贝航科 41.25 47.52 10.00
605598上海港湾 21.03 44.95 0.62
000573粤宏远A 5.17 41.63 -5.31
301276C 嘉 曼 34.03 41.00 -16.31
002148北纬科技 7.92 38.39 -5.04
301209联合化学 34.67 34.66 0.14
301270汉仪股份 35.04 33.87 -5.71
000151中成股份 14.32 32.93 -5.17
001202炬申股份 16.65 32.91 -2.29
002205国统股份 12.91 32.52 -5.56
002165红 宝 丽 6.16 32.52 0.98
001317三 羊 马 46.76 31.17 -7.81
001258立新能源 16.21 29.45 -7.48
000892欢瑞世纪 4.60 28.01 -9.98
001339智微智能 25.55 27.94 -4.56
002917金 奥 博 11.72 27.64 -9.08
301300远翔新材 41.39 26.19 6.79
000755山西路桥 6.81 26.18 10.02
000716黑 芝 麻 4.91 25.03 -9.91
001283豪鹏科技 68.66 24.97 3.37
003037三和管桩 12.05 24.74 7.02
002860星 帅 尔 17.15 24.55 3.25
000868安凯客车 7.69 24.07 -9.42
001234泰 慕 士 27.77 23.77 -1.70
000593德龙汇能 9.39 23.62 2.40
002866传艺科技 42.00 23.56 -5.19
301128强瑞技术 35.26 23.34 6.82
002976瑞玛精密 29.88 21.76 10.01
300950德 固 特 22.02 21.10 -5.78
300854中兰环保 19.18 21.09 -6.58
002620瑞和股份 6.91 20.85 -2.40
603237五 芳 斋 46.47 20.80 -2.48
001222源飞宠物 32.86 20.54 -2.87
002272川润股份 7.64 20.51 -7.51
002037保利联合 15.30 20.14 2.89

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率

本文来源:本站原创 作者:佚名

声明
声明:本站所发表的文章、评论及图片仅代表作者本人观点,与本站立场无关。文章是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 Email:support@txwb.com,系统开号,技术支持,服务联系微信:_WX_1_本站所有有注明来源为天下网吧或天下网吧论坛的原创作品,各位转载时请注明来源链接!
天下网吧·网吧天下
  • 本周热门
  • 本月热门
  • 阅读排行