2342只股获北向资金持有,合计持股量1053.74亿股,持股市值为2.20万亿元。以持股量占比统计,42只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有59只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报?数据宝统计显示,截至9月19日,2342只股获北向资金持有,合计持股量为1053.74亿股,合计持股市值2.20万亿元,相比上一交易日,持股市值增加12.00亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3496.81亿元、3293.88亿元、1711.05亿元、1605.08亿元、1341.01亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有42只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.64亿股,占总股本的比例达22.66%,先导智能、汇川技术持股量占总股本的比例分别为21.98%、21.84%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀 莱 雅 | 0.64 | 22.66 | 102.54 |
300450 | 先导智能 | 3.44 | 21.98 | 173.99 |
300124 | 汇川技术 | 5.78 | 21.84 | 335.47 |
600885 | 宏发股份 | 2.26 | 21.65 | 82.99 |
002557 | 洽洽食品 | 1.07 | 21.11 | 50.66 |
000333 | 美的集团 | 12.67 | 18.09 | 696.35 |
600887 | 伊利股份 | 11.48 | 17.94 | 377.62 |
300285 | 国瓷材料 | 1.73 | 17.23 | 53.80 |
600406 | 国电南瑞 | 11.53 | 17.22 | 285.91 |
603939 | 益丰药房 | 1.18 | 16.48 | 57.95 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.43 | 16.47 | 27.13 |
601901 | 方正证券 | 13.19 | 16.03 | 87.47 |
600529 | 山东药玻 | 0.93 | 15.56 | 25.30 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.05 | 15.20 | 118.82 |
300012 | 华测检测 | 2.54 | 15.12 | 53.27 |
603882 | 金域医学 | 0.69 | 14.86 | 43.81 |
300685 | 艾德生物 | 0.59 | 14.77 | 13.58 |
601012 | 隆基绿能 | 11.09 | 14.62 | 533.52 |
002812 | 恩捷股份 | 1.30 | 14.58 | 231.40 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.50 | 14.58 | 53.41 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.02 | 14.85 |
002008 | 大族激光 | 1.45 | 13.81 | 41.57 |
600570 | 恒生电子 | 2.61 | 13.76 | 88.07 |
002050 | 三花智控 | 4.90 | 13.63 | 131.15 |
002027 | 分众传媒 | 19.23 | 13.32 | 103.87 |
603489 | 八方股份 | 0.16 | 13.12 | 19.27 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.15 | 12.98 | 31.97 |
300347 | 泰格医药 | 0.92 | 12.33 | 84.36 |
002410 | 广 联 达 | 1.44 | 12.09 | 67.95 |
300274 | 阳光电源 | 1.79 | 12.02 | 195.35 |
002690 | 美亚光电 | 1.05 | 11.95 | 24.50 |
601100 | 恒立液压 | 1.55 | 11.84 | 76.84 |
601615 | 明阳智能 | 2.69 | 11.82 | 65.52 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 11.76 | 9.41 |
000651 | 格力电器 | 6.46 | 11.48 | 222.71 |
603737 | 三 棵 树 | 0.43 | 11.40 | 38.27 |
002439 | 启明星辰 | 1.06 | 11.08 | 21.43 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.97 | 10.59 | 17.34 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 10.37 | 88.10 |
601888 | 中国中免 | 2.01 | 10.30 | 379.09 |
600690 | 海尔智家 | 6.45 | 10.22 | 168.71 |
300073 | 当升科技 | 0.51 | 10.01 | 36.25 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为汇川技术,持股量占流通股比例为25.16%;持股比例居前的还有美亚光电、杰瑞股份、先导智能等,持股量占流通股的比例分别为24.36%、24.12%、23.68%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有15只,深沪主板有44只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有13只、7只、6只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 5.78 | 25.16 | 335.47 |
002690 | 美亚光电 | 1.05 | 24.36 | 24.50 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.50 | 24.12 | 53.41 |
300450 | 先导智能 | 3.44 | 23.68 | 173.99 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.64 | 22.83 | 102.54 |
603489 | 八方股份 | 0.16 | 22.08 | 19.27 |
300285 | 国瓷材料 | 1.73 | 21.94 | 53.80 |
600885 | 宏发股份 | 2.26 | 21.65 | 82.99 |
002557 | 洽洽食品 | 1.07 | 21.11 | 50.66 |
000333 | 美的集团 | 12.67 | 18.49 | 696.35 |
600887 | 伊利股份 | 11.48 | 18.28 | 377.62 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.43 | 18.26 | 27.13 |
603290 | 斯达半导 | 0.16 | 17.76 | 62.11 |
603195 | 公牛集团 | 0.13 | 17.58 | 19.83 |
002812 | 恩捷股份 | 1.30 | 17.54 | 231.40 |
600406 | 国电南瑞 | 11.53 | 17.39 | 285.91 |
300012 | 华测检测 | 2.54 | 16.70 | 53.27 |
603939 | 益丰药房 | 1.18 | 16.48 | 57.95 |
300347 | 泰格医药 | 0.92 | 16.33 | 84.36 |
601901 | 方正证券 | 13.19 | 16.03 | 87.47 |
300274 | 阳光电源 | 1.79 | 15.82 | 195.35 |
600529 | 山东药玻 | 0.93 | 15.56 | 25.30 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.05 | 15.20 | 118.82 |
600009 | 上海机场 | 1.66 | 15.19 | 100.10 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 15.18 | 88.10 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.97 | 15.13 | 17.34 |
603882 | 金域医学 | 0.69 | 14.96 | 43.81 |
002008 | 大族激光 | 1.45 | 14.84 | 41.57 |
300685 | 艾德生物 | 0.59 | 14.79 | 13.58 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.77 | 14.85 |
601012 | 隆基绿能 | 11.09 | 14.63 | 533.52 |
002439 | 启明星辰 | 1.06 | 14.57 | 21.43 |
002410 | 广 联 达 | 1.44 | 14.46 | 67.95 |
002050 | 三花智控 | 4.90 | 13.88 | 131.15 |
601615 | 明阳智能 | 2.69 | 13.85 | 65.52 |
600570 | 恒生电子 | 2.61 | 13.76 | 88.07 |
002027 | 分众传媒 | 19.23 | 13.32 | 103.87 |
002831 | 裕同科技 | 0.69 | 13.29 | 20.25 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.15 | 13.13 | 31.97 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 12.44 | 9.41 |
002271 | 东方雨虹 | 2.40 | 12.10 | 71.82 |
300244 | 迪安诊断 | 0.60 | 12.09 | 18.22 |
601100 | 恒立液压 | 1.55 | 11.84 | 76.84 |
002706 | 良信股份 | 0.95 | 11.83 | 12.51 |
000651 | 格力电器 | 6.46 | 11.57 | 222.71 |
603737 | 三 棵 树 | 0.43 | 11.40 | 38.27 |
600803 | 新奥股份 | 1.64 | 11.24 | 29.84 |
002851 | 麦格米特 | 0.45 | 11.02 | 13.75 |
002517 | 恺英网络 | 1.81 | 11.02 | 13.23 |
300496 | 中科创达 | 0.37 | 10.99 | 41.42 |
300850 | 新 强 联 | 0.22 | 10.93 | 17.82 |
600298 | 安琪酵母 | 0.86 | 10.48 | 38.66 |
002555 | 三七互娱 | 1.64 | 10.43 | 30.09 |
300073 | 当升科技 | 0.51 | 10.42 | 36.25 |
601888 | 中国中免 | 2.01 | 10.30 | 379.09 |
300059 | 东方财富 | 11.39 | 10.27 | 218.07 |
600690 | 海尔智家 | 6.45 | 10.22 | 168.71 |
000786 | 北新建材 | 1.64 | 10.03 | 43.40 |
300036 | 超图软件 | 0.43 | 10.00 | 6.73 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
本文来源:本站原创 作者:佚名