41 Gucci 8,182 -1% Italy
42 飞利浦 8,121 -2% Netherlands
43 亚马逊 7,858 22% US
44 欧莱雅 7,748 3% France
45 埃森哲 7,710 -3% US
46 eBay 7,350 -8% US
47 西门子 7,308 -8% Germany
48 亨氏 7,244 9% US
49 福特 7,005 -11% US
50 Zara 6,789 14% Spain
51 箭牌 6,731 10% US
52 高露洁 6,550 2% US
53 AXA 6,525 -7% France
54 MTV 6,523 -9% US
55 大众 6,484 -8% Germany
56 施乐 6,431 1% US
57 摩根士丹利 6,399 -26% US
58 雀巢 6,319 13% Switzerland
59 香奈儿 6,040 -5% France
60 达能 5,960 10% France
61 肯德基 5,722 3% US
62 阿迪达斯 5,397 6% Germany
63 黑莓 5,138 7% Canada
64 雅虎 5,111 -7% US
65 奥迪 5,010 -7% Germany
66 Caterpillar 5,004 -5% US
67 雅芳 4,917 -7% US
68 劳力士 4,609 -7% Switzerland
69 现代 4,604 -5% S. Korea
70 爱马仕 4,598 1% France
71 舒洁 4,404 -5% US
72 瑞银 4,370 -50% Switzerland
73 哈雷摩托 4,337 -43% US
74 保时捷 4,234 -8% Germany
75 松下 4,225 -1% Japan
76 蒂凡尼 4,000 -5% US
77 卡地亚 3,968 -6% France
78 Gap 3,922 -10% US
79 必胜客 3,876 -5% US
80 强生 3,847 7% US
81 安联 3,831 -5% Germany
82 酩悦香槟 3,754 -5% France
83 英国石油 3,716 -5% Britain
84 Smirnoff 3,698 3% Britain
85 金霸王 3,563 -3% US
86 妮维雅 3,557 5% Germany
87 普拉达 3,530 -2% Italy
88 法拉利 3,527 0% Italy
89 阿玛尼 3,303 -6% Italy
90 星巴克 3,263 -16% US
91 兰蔻 3,235 N/A France
92 壳牌 3,228 -7% Netherlands
93 汉堡王 3,223 N/A US
94 Visa 3,170 -5% US
95 Adobe 3,161 N/A US
96 凌志 3,158 -12% Japan
97 彪马 3,154 N/A Germany
98 巴宝莉 3,095 N/A Britain
99 PoloRalphLauren 3,094 N/A US
100 Campbell's 3,081 N/A US
9 7 3 1 2 4 8 :
本文来源:腾讯科技 作者:佚名